HINNAKIRI
kehtib alates 06.09.2023
kehtib alates 06.09.2023
Nimetus | Hind |
PAKETID SATURN VÕRGUS (Optilisekiu ja CAT5 tehnoloogia) | |
- "Kiirus 20/20 Mbit/s" | 17 eurot/kuu |
- "Kiirus 50/50 Mbit/s" | 21 eurot/kuu |
- "Kiirus 100/100 Mbit/s" | 25 eurot/kuu |
- "Kiirus 250/250 Mbit/s" | 29 eurot/kuu |
- "Kiirus 500/500 Mbit/s" | 34 eurot/kuu |
- "Kiirus 1/1 Gbit/s"* | 99 eurot/kuu |
PAKETID DOCSIS VÕRGUS | |
- "Kiirus 20/2 Mbit/s" | 17 euro/kuut |
- "Kiirus 50/4 Mbit/s" | 21 eurot/kuu |
- "Kiirus 100/10 Mbit/s"* | 25 eurot/kuu |
* Tehniliste võimaluste olemasolul. | |
**Pakett on saadaval ainult Narvas ja Rakveres. |
Nimetus | Hind |
- Staatiline IP-aadress | 5 eurot/kuu |
- Modemi rent (standard DOCSIS 2.0 ja 3.0)* | 3 eurot/kuu |
* Rakendatakse ainult juhtudel, kui internetiteenus ei ole aktiivne. | |
- Modem (standard DOCSIS 2.0) (uus, või alla 12-kuulist kasutamist) | 39 eurot/tk. |
- Modem (standard DOCSIS 3.0) (uus, või alla 12-kuulist kasutamist) | 70 eurot/tk. |
- Wi-Fi-ruuter 5 GHz/2,4 GHz (hind sisaldab häälestamist) | 59 eurot/tk. |
- Juhtmeta (WiFi) USB-adapter TP-LINK TL-WN722N | 23 eurot/tk. |
- Wi-Fi-ruuteri 1 Gbit rent** | 4 eurot/kuu |
- Optilise terminali rent | 3 eurot/kuu |
** ruuteri rendi hind sisaldab kaugtoeteenust | |
- Ruuter MIKROTIK RB952Ui (AC lite)/ MIKROTIK RBD52G (AC2) uus või alla 12-kuulist kasutamist | 70 eurot/tk. |
- Wi-Fi signaalivõimendi 5 GHz/2,4 GHz | 33 eurot/tk. |
- Optiline terminal | 70 eurot/tk. |
NB! Renditud seadmete tagastamisel seade peab olema komplektne, vastasel juhul klient on kohustatud tasuma seadmete komplekti või puuduvate osade maksumuse. |
Nimetus | Hind |
- Liitumistasu STV võrguga | |
korterelamud (rakendatakse juhul, kui majas on olemas tehniline valmidus liitumispunktis) | 25 eurot |
eramud, ridaelamud (tehnilise valmiduse olemasolul) | 150 eurot |
- Arve e-postile | 0 eurot/kord |
- Paberarve saatmise tasu | 0 eurot/kord |
- Koostatud arve kohta SMS-teatise saatmine | 0.10 eurot/kord |
- Paki saatmine pakiautomaati (max 12x36x60 cm, 35 kg) tasu | 3 eurot/kord |
- Teenuse paketi vahetus (ei rakendata, kui vahetatakse paketti kõrgema kuutasuga paketi vastu, v.a. telefoniteenuste paketid) | 5 eurot/kord |
- Teenuse taasaktiveerimine | 3 eurot/kord |
- Kliendile STV poolt väljastatud seadme tehase algseadete lähtestamine ja taastamine | 10 eurot |
- Tehniku väljakutse (sisaldab 15 min. tööd kliendi juures)* | 15 eurot |
- Tehniku töö kliendi valduses (iga järgnevad 15 min.)* | 5 eurot |
- RF-sisendi remont | 10 eurot/tk. |
- Seadmete korpuse ja (või) toitejuhe vahetus | 10 eurot/tk. |
- Toiteplokk | 20 eurot/tk. |
- Ühenduskaabel RJ 45/USB kaabel | 3.50 eurot/tk. |
- Kaabel SCART/RCA /miniRCA /RF | 6.50 eurot/tk. |
- HDMI-kaabel | 12 eurot/tk. |
- Televisiooni kaabel 1,13** | 0.50 eurot/m |
- Sisevõrgu kaabel UTP CAT 5** | 0.50 eurot/m |
- Välisvõrgu kaabel UTP CAT 5** | 0.60 eurot/m |
- Kaabel 4S | 0.50 eurot/m |
- Kaabel 6S | 0.50 eurot/m |
- Kaabel 8S | 0.60 eurot/m |
- Telesignaali jaotaja (SPL 2, SPL3, TAP 1, TAP2)** | 3 eurot/tk. |
- Konnektor FC 1,13** | 0.40 eurot/tk. |
- Konnektor F-F 0,18** | 0.65 eurot/tk. |
- Televisiooni pistik, pesa (FC 1,13)** | 1.60 eurot/tk. |
- Optiline Patch Cord LC-SC/SC-SC | 10 eurot/tk. |
- SC-adapter | 1 eurot/tk. |
- Pistik Ethernet (RJ45)** | 0.65 eurot/kmpl. |
- Telefoni seinapesa (RJ11)** | 1.60 eurot/tk. |
- Telefoni pistik (RJ11)** | 0.65 eurot/tk. |
- Kinnitus kronstein | 10 eurot/tk. |
- Aku 12V 7Ah | 15 eurot/tk. |
- 1 Gbit PoE toite edastuse saatja-vastuvõtja üle Ethernet kaabli | 18 eurot/kmpl. |
- Patarei AA, AAA, 9V | 1 eurot/tk. |
Nimetus | Hind |
- Tellimistasu* | 3 eurot/kord |
- Teenuse osutamise lepingu peatamine** | 3 eurot/kuu |
* Sisaldab teenuse piiramist. Alates 14.05.2019 ** Teenuse esmakordsel tellimisel rakendatakse kuutasu soodustust 0 eurot 5 kuuks. Kuutasu soodustust ei rakendata teenuse korduval tellimisel, kui eelmise soodustusega ajutise lepingu peatamise teenuse aktiveerimisest on möödas vähem kui 360 päeva. Seda ka juhul, kui kliendi poolt tellitud eelmise ajutise lepingu peatamise teenuse periood oli lühem kui 5 kuud. |