Уважаемые клиенты,
изменились условия и цена базового соединения в пакетах телефонии: теперь цена составляет 5 евро/мес. (вместо прежних 5.99 евро/мес.), при этом плата не применяется в случае наличия хотя бы одной из основных услуг STV (Интернета или телевидения).
А также с 01.12.2024 меняются следующие тарифы на международные звонки:
Направление | Код направления | Действующий тариф STV, евро/мин. | Новый тариф, евро/мин. |
Belarus | 375 | 0,360 | 0,470 |
Belarus Minsk | 375172 | 0,360 | 0,470 |
Belarus Minsk | 375175 | 0,360 | 0,470 |
Belarus Mobile | 37529 | 0,360 | 0,470 |
MTS Russia | 7911378 | 0,240 | 0,260 |
Russia Beeline mobile | 7905, 7906, 7909, 7960, 7961, 7962, 7963, 7964, 7965, 7966, 7967, 7968 | 0,240 | 0,260 |
Russia Megafon mobile | 7920, 7921, 7922, 7923, 7924, 7925, 7926, 7927, 7928, 79290, 79291, 79292, 79293, 79294, 79295, 79296, 79297, 7929800, 7929801, 7929802, 7929803, 7929804, 7929805, 7929806, 7929807, 7929808, 7929809, 7929810, 7929811, 7929812, 7929813, 7929814, 7929815, 7929816, 7929817, 7929818, 7929819, 792982, 792983, 792984, 792985, 792986, 792987, 792988, 792989, 79299, 793, 79974450, 79974451, 79974452, 79974453, 79974454, 79974455, 79974456 | 0,240 | 0,260 |
Russia Mobile | 7011, 711, 734348, 75112, 75184, 75185, 75186, 75187, 75188, 7900, 7901, 7902, 7903, 7904, 791, 792, 7950537, 7951432 | 0,240 | 0,350 |
Russia Moscow | 7495, 7495427, 7499 | 0,061 | 0,095 |
Russia Rostelecom | 7902618, 79028, 7902809, 7904878, 7908278, 7908814, 7908887, 7950445, 7950446, 7950504, 7950552, 7952332, 7952646 | 0,190 | 0,350 |
Russia Rostelecom Mobile | 7901265, 7901266, 7901267, 7901268, 7901269, 7902150, 7902151, 7902155, 7902156, 7902188, 7902253, 7902254, 7902255, 7902256, 7902257, 7902258, 7902259, 7902400, 7902409, 7902410, 790244, 790247, 7902500, 7902501, 7902502, 7902503, 7902509, 7902583, 7902584, 7902585, 7902586, 7902587, 790260, 790261, 790262, 790263, 790264, 7902690, 7902691, 7902692, 7902693, 7902694, 790279, 790280, 7902812, 7902813, 7902814, 7902815, 7902816, 7902817, 7902818, 7902819, 7902820, 7902824, 7902825, 7902826, 7902827, 7902828, 7902829, 790283, 790285, 790286, 790289, 790445, 790446, 790447, 790448, 790449, 790480, 790481, 790484, 790487, 790488, 790493, 790494, 790800, 790807, 790808, 790809, 790824, 790825, 790826, 790827, 7908497, 7908498, 7908499, 790881, 790882, 790883, 7908852, 7908853, 7908854, 7908855, 7908856, 7908857, 7908858, 7908859, 790886, 790887, 790888, 790889, 795044, 795045, 795046, 795047, 795048, 795049, 795050, 795051, 795052, 795053, 795054, 795055, 7950560, 7950561, 7950562, 7950563, 7950564, 795123, 795124, 795125, 795126, 795127, 795143, 795192, 795193, 795194, 795195, 795196, 795197, 795198, 7951990, 7951991, 7951992, 7951993, 7951994, 7951995, 7951996, 7952315, 7952316, 7952317, 7952318, 7952319, 795232, 795233, 795234, 795264, 795265, 7952660, 7952661, 7952662, 7952663, 7952664, 795267, 795268, 795269, 795270, 795271, 7952720, 7952721, 7952722, 7952723, 7952724, 795382 | 0,240 | 0,350 |
Russia-NonGeographical | 7954 | 0,240 | 0,350 |
Albania Mobile | 35568 | 0,380 | 0,491 |
Algeria Mobile Orascom | 21370 | 0,415 | 0,670 |
Algeria Mobile Orascom | 21370 | 0,415 | 0,670 |
Algeria Mobile Wataniya | 21350 | 0,415 | 0,670 |
Algeria Mobile Wataniya | 21350 | 0,415 | 0,670 |
Algeria Mobile-0.415-0.031-0.2688 | 2137 | 0,415 | 0,670 |
Algeria Mobile-0.415-0.031-0.2688 | 2137 | 0,415 | 0,670 |
Antarctica Casey | 67212 | 0,959 | 1,503 |
Antarctica Casey | 67212 | 0,959 | 1,503 |
Antarctica Davis | 67210 | 0,959 | 1,503 |
Antarctica Davis | 67210 | 0,959 | 1,503 |
Antarctica Maquarie Station | 67213 | 0,959 | 1,503 |
Antarctica Maquarie Station | 67213 | 0,959 | 1,503 |
Antarctica Mawson | 67211 | 0,959 | 1,503 |
Antarctica Mawson | 67211 | 0,959 | 1,503 |
Burundi Mobile | 2576 | 0,383 | 0,625 |
Burundi Mobile | 25729 | 0,383 | 0,625 |
Cook Islands | 682 | 0,767 | 1,399 |
Cook Islands | 682 | 0,767 | 1,399 |
Cook Islands Mobile | 68255 | 0,767 | 1,399 |
Cook Islands Mobile | 68255 | 0,767 | 1,399 |
Guinea | 224 | 0,415 | 0,559 |
Guinea | 224 | 0,415 | 0,559 |
Guinea Mobile | 22411 | 0,415 | 0,559 |
Guinea Mobile | 22411 | 0,415 | 0,559 |
Moldova Mobile | 3737 | 0,252 | 0,344 |
Moldova Mobile | 3736 | 0,252 | 0,344 |
Morocco Mobile Meditel | 21260 | 0,447 | 0,672 |
Morocco Mobile Meditel | 21260 | 0,447 | 0,672 |
Nauru | 674 | 0,831 | 1,414 |
Nauru | 674 | 0,831 | 1,414 |
Solomon Isles | 677 | 1,030 | 1,281 |
Solomon Isles | 677 | 1,030 | 1,281 |
Tonga Islands Mobile | 6760 | 0,575 | 1,281 |
Tonga Islands Mobile | 6760 | 0,575 | 1,281 |
Tunisia | 216 | 0,479 | 0,893 |
Tunisia | 216 | 0,479 | 0,893 |
Tunisia Mobile | 2162 | 0,479 | 0,893 |
Tunisia Mobile | 2169 | 0,479 | 0,893 |
Все цены указаны с НСО (22%)