Наименование | Цена |
ОСНОВНЫЕ ПАКЕТЫ | |
- СВЫШЕ 60 КАНАЛОВ | 7.00 |
- СВЫШЕ 100 КАНАЛОВ | 11.00 |
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПАКЕТЫ | |
- Мировые каналы | 1.00 |
- Спортивные каналы | 2.00 |
- Детские каналы | 2.50 |
- Каналы новостей | 1.50 |
- Славянские каналы | 1.50 |
- Фильмовые каналы | 2.50 |
- Музыкальные каналы | 2.00 |
- Каналы о стиле жизни | 1.50 |
- Каналы 18+ | 5.00 |
- TV3 спортивные каналы | 7.00 |
- TV3 фильмовые каналы | 7.00 |
- TV3 фильмовые и спортивные каналы | 10.00 |
- Disney детские каналы | 3.00 |
- Канал на выбор TV3 HD | 1.00 |
- Канал на выбор TV6 HD | 1.00 |
- Канал на выбор 3+ HD | 1.00 |
Наименование | Цена |
- Дополнительное смотровое место для дигитального телевидения / месяц | 2.00 |
- Стоимость смарт-карты для Диги ТВ в случае утери / невозврата /штука | 13.00 |
- Аренда смарт-карты для Диги ТВ * / месяц | 0.50 |
- Аренда дигитального оборудования (дигибокс HD, модуль Conax CI CAM) / месяц | 3.00 |
- Аренда дигитального оборудования (модуль Conax CI CAM) / месяц (при срочном договоре на 1 год) | 0.00 |
- Дигибокс HD / комплект (новый или б/у меньше 12 месяцев) | 49.00 |
- Модуль Conax CI CAM / шт (новый или б/у меньше 12 месяцев)) | 39.00 |
- Тюнер Amino (протокол IP) / комплект (новый) | 49.00 |
- Аренда тюнера Amino / месяц | 3.00 |
- Пульт дистанционного управления (SD, HD, для дигибоксов, IP-тюнеров) / шт | 13.00 |
* применяется, если услуга Диги ТВ не активна | |
NB! При возврате арендованного оборудования в случае его некомплектности клиент обязан оплатить стоимость комплекта оборудования или недостающих комплектующих. |
Наименование | Цена |
- Плата за подключение к сети АО STV | |
квартирные дома (применяется в случае, если имеется техническая готовность в точке подключения) | 25.00 |
частные дома, рядные дома (при наличии технической возможности) | 150.00 |
- Счёт на электронную почту / раз | 0.00 |
- Отправка бумажного счёта / раз | 0.00 |
- Отправка SMS-уведомления о составленном счете / раз | 0.10 |
- Отправка посылки в посылочный автомат (макс.12х36х60 см, 35 кг) / раз | 3.00 |
- Смена пакета услуги (не применяется при смене на пакет с большей месячной платой, за исключением пакетов телефонии) / раз | 5.00 |
- Восстановление услуги / раз | 3.00 |
- Сброс и восстановление заводских настроек на клиентском оборудовании, выданном STV | 10.00 |
- Вызов техника (включает 15 минут работы у клиента)* | 15.00 |
- Работа техника в помещении у клиента (каждые последующие 15 минут)* | 5.00 |
- Возврат оборудования | 10.00 |
- Ремонт RF-входа | 10.00 |
- Замена корпуса оборудования и (или) кабеля питания / шт | 10.00 |
- Блок питания / шт | 20.00 |
- Коммутационный кабель RJ 45 / USB кабель / шт | 3.50 |
- Кабель SCART / RCA / RF /шт | 6.50 |
- Кабель miniRCA /шт | 6.50 |
- Кабель HDMI / шт | 12.00 |
- Телевизионный кабель 1,13 / метр** | 0.50 |
- Внутренний кабель UTP CAT 5 / метр** | 0.50 |
- Внешний кабель UTP CAT 5 / метр** | 0.60 |
- Кабель 4S / метр | 0.50 |
- Кабель 6S / метр | 0.50 |
- Кабель 8S / метр | 0.60 |
- Делитель телевизионного сигнала (SPL 2, SPL3, TAP 1, TAP2) / шт** | 3.00 |
- Коннектор FC 1,13 / шт** | 0.40 |
- Коннектор F-F 0,18 / шт** | 0.65 |
- Телевизионный штекер, гнездо (FC 1,13) / шт** | 1.60 |
- Штекер Ethernet (RJ45) / комплект** | 0.65 |
- Оптический патч-корд LC-SC/SC-SC /шт | 10.00 |
- SC адаптер /шт | 1.00 |
- Телефонная розетка (RJ11) / шт** | 1.60 |
- Телефонный наконечник (RJ11) / шт** | 0.65 |
- Крепёжный кронштейн / шт | 10.00 |
- Аккумулятор 12V 7Ah / шт | 15.00 |
- Батарейка АА, ААА, 9V / шт | 1.00 |
Наименование | Цена |
- Плата за заказ* / раз | 3.00 |
- Приостановка договора на осуществление услуги** / месяц | 3.00 |
* Включает ограничение услуги. C 14.05.2019 ** При первом заказе услуги применяется месячная плата 0 € на 5 месяцев. Скидка на месячную плату не распространяется при повторных заказах, если с момента предыдущей активации услуги приостановления договора на услугу прошло менее 360 дней. Это правило действует и в случаях, если предыдущий период приостановления договора на услугу, заказанный клиентом, был короче 5 месяцев. |