Наименование | Цена |
ОСНОВНЫЕ ПАКЕТЫ | |
- СВЫШЕ 60 КАНАЛОВ | 7.00 |
- СВЫШЕ 100 КАНАЛОВ | 11.00 |
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПАКЕТЫ | |
- МИРОВЫЕ КАНАЛЫ | 1.00 |
- СПОРТИВНЫЕ КАНАЛЫ | 2.00 |
- ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ | 2.50 |
- КАНАЛЫ НОВОСТЕЙ | 1.50 |
- СЛАВЯНСКИЕ КАНАЛЫ | 1.50 |
- ФИЛЬМОВЫЕ КАНАЛЫ | 2.50 |
- МУЗЫКАЛЬНЫЕ КАНАЛЫ | 2.00 |
- КАНАЛЫ О СТИЛЕ ЖИЗНИ | 1.50 |
- КАНАЛЫ18+ | 5.00 |
- TV3 СПОРТИВНЫЕ КАНАЛЫ | 7.00 |
- TV3 ФИЛЬМОВЫЕ КАНАЛЫ | 7.00 |
- TV3 ФИЛЬМОВЫЕ И СПОРТИВНЫЕ КАНАЛЫ | 10.00 |
- DISNEY ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ | 3.00 |
Наименование | Цена |
- Дополнительное смотровое место для диги-ТВ/месяц | 2.00 |
- Стоимость смарт-карты для диги-ТВ в случае утери/невозврата/шт. | 13.00 |
- Аренда смарт-карты для диги-ТВ */месяц | 0.50 |
- Аренда дигитального оборудования (HD-дигибокс, CI CAM-модуль)/месяц | 3.00 |
- Аренда дигитального оборудования (CI CAM-модуль)/месяц (при срочном договоре на 1 год) | 0.00 |
- HD-дигибокс/комплект (новый или б/у меньше 12 месяцев) | 49.00 |
- CI CAM-модуль/шт. (новый или б/у меньше 12 месяцев) | 39.00 |
- Пульт дистанционного управления (для дигибоксов)/шт. | 13.00 |
- Удлинитель инфракрасного порта, mini-jack 3.5 мм/шт. | 2.00 |
* применяется, если услуга диги-ТВ не активна | |
NB! При возврате арендованного оборудования в случае его некомплектности клиент обязан оплатить стоимость комплекта оборудования или недостающих комплектующих. |
Наименование | Цена |
- Плата за подключение к сети AS STV | |
квартирные дома (применяется при наличии технической готовности в точке подключения) | 25.00 |
частные дома, рядные дома (при наличии технической готовности) | 150.00 |
- Счёт на электронную почту/раз | 0.00 |
- Отправка бумажного счёта/раз | 0.00 |
- Отправка SMS-уведомления о составленном счете/раз | 0.10 |
- Отправка посылки в посылочный автомат (макс.12х36х60 см, 35 кг /раз | 3.00 |
- Смена пакета услуги (не применяется при смене на пакет с большей месячной платой, за исключением пакетов телефонии)/раз | 5.00 |
- Восстановление услуги/раз | 3.00 |
- Сброс и восстановление заводских настроек на клиентском оборудовании, выданном AS STV | 10.00 |
- Вызов техника (включает 15 минут работы у клиента)* | 15.00 |
- Работа техника в помещении у клиента (каждые последующие 15 минут)* | 5.00 |
- Ремонт RF-входа | 10.00 |
- Замена корпуса оборудования и (или) кабеля питания/шт. | 10.00 |
- Блок питания/шт. | 20.00 |
- Коммутационный кабель RJ 45/USB кабель/шт. | 3.50 |
- Кабель SCART/RCA /miniRCA /RF/шт. | 6.50 |
- HDMI-кабель/шт. | 12.00 |
- Телевизионный кабель 1,13/м** | 0.50 |
- Внутренний кабель UTP CAT 5/м** | 0.50 |
- Внешний кабель UTP CAT 5/м** | 0.60 |
- Кабель 4S/м | 0.50 |
- Кабель 6S/м | 0.50 |
- Кабель 8S/м | 0.60 |
- Делитель телевизионного сигнала (SPL 2, SPL3, TAP 1, TAP2)/шт.** | 3.00 |
- Коннектор FC 1,13/шт.** | 0.40 |
- Коннектор F-F 0,18/шт.** | 0.65 |
- Телевизионный штекер, гнездо (FC 1,13)/шт.** | 1.60 |
- Штекер Ethernet (RJ45)/кмпл.** | 0.65 |
- Оптический патч-корд LC-SC/SC-SC/шт. | 10.00 |
- SC-адаптер/шт. | 1.00 |
- Телефонная розетка (RJ11)/шт.** | 1.60 |
- Телефонный наконечник (RJ11)/шт.** | 0.65 |
- Крепёжный кронштейн/шт. | 10.00 |
- Аккумулятор 12V 7Ah/шт. | 15.00 |
- 1 Gbit PoE решение передачи эл.питания по Ethernet кабелю/кмпл. | 18.00 |
- Батарейка АА, ААА, 9V/шт. | 1.00 |
Наименование | Цена |
- Плата за заказ*/раз | 3.00 |
- Приостановка договора на осуществление услуги**/месяц | 3.00 |
* Включает ограничение услуги. C 14.05.2019 ** При первом заказе услуги применяется месячная плата 0 € на 5 месяцев. Скидка на месячную плату не распространяется при повторных заказах, если с момента предыдущей активации услуги приостановления договора на услугу прошло менее 360 дней. Это правило действует и в случаях, если предыдущий период приостановления договора на услугу, заказанный клиентом, был короче 5 месяцев. |