ПРЕЙСКУРАНТ
действует c 11.06.2025ИНТЕРНЕТ
| Наименование | Цена без НСО | Цена с НСО |
| - Статический IP-адрес / мес. | 5.00 | 6.10 |
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
| Наименование | Цена без НСО | Цена с НСО |
| - "Основной пакет для офиса" | 8.00 | 9.76 |
| - "Основной пакет точки обслуживания" | 10.00 | 12.20 |
| - "Основной пакет для гостиницы" | 7.00 | 8.54 |
| - Стоимость смарт-карты для диги-ТВ в случае утери/невозврата / шт. | 10.66 | 13.00 |
| Дополнительные пакеты | ||
| - "GO3-бизнес спортивные каналы"* | 20.00 | 24.40 |
| - "GO3-бизнес спортивные каналы"** | 30.00 | 36.60 |
| - "GO3-бизнес фильмовые каналы"* | 20.00 | 24.40 |
| - "GO3-бизнес фильмовые и спортивные каналы"* | 30.00 | 36.60 |
| * доступен при подключении основного пакета для офиса или пакета для гостиницы | ||
| ** доступен при подключении основного пакета обслуживания | ||
| - телеканалы A La Carte | ||
| ENTUSIAST TV (1,2), LIFE TV, TAEVAS TV 7 (1), TBN RUSSIA (1), FREEДОМ, НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ / смотровое место | 0.00 | 0.00 |
| КТО ЕСТЬ КТО (1,2), НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО (1,2), 4Y (1,3), ЗДОРОВОЕ ТВ (1,2), RFM TV (1,3), SILK WAY, ДОМАШНИЙ, ТНТ MUSIC, RTG TV (RUSSIAN TRAVEL GUIDE), НОСТАЛЬГИЯ / смотровое место | 0.10 | 0.12 |
| MYZEN TV (1,2), FIGHT SPORTS, RFM TV (2) / смотровое место | 0.30 | 0.37 |
RTL, RTL 2, SUPER RTL, EURONEWS RUSSIAN, FOOD NETWORK HD, FRIDAY INTERNATIONAL (2), ДЕТСКИЙ МИР , MEZZO, MCM TOP, CLASSIC MUSIC, MOVIFY КИНО (HD), MOVIFY СЕРИАЛ (HD), MOVIFY ИСТОРИЯ (HD), STINGRAY CMUSIC, SAT.1, ARTE, FRANCE 2, FRANCE 3, FRANCE 4, YLE TV1, YLE TV2, YLE TEEMA, 3 SAT, ARD DAS ERSTE, PRO 7, RAI 1, TVE INTERNACIONAL EUROPA , VOX, ZDF, WELT, KI.KA, KANAL 2 (HD) (3), DUO 3 (HD) (3), DUO 4 (HD) (3), DUO 5 (HD) (3), DUO 6 (HD) (3), KANAL 7 (3), KINO 7 (3), EESTI KANAL (3), MYHITS TV (3), SMARTZONE (3), EPIC DRAMA (3), FILMZONE (3), FILMZONE PLUSS (3), KIDZONE MINI (3), KIDZONE MAX (3), VIASAT EXPLORE (3), VIASAT HISTORY (3), VIASAT NATURE (3), VIASAT KINO COMEDY (3) / смотровое место | 0.40 | 0.49 |
| FASHION TV, FASHION&STYLE / смотровое место | 0.45 | 0.55 |
| IНТЕР +, RTVI, ТНТ BALTIС (HD) (1), HISTORY, FX (HD) (1,3), 4Y (2), FX LIFE (HD) (1,3), NATIONAL GEOGRAPHIC (1,3), TRAVEL CHANNEL, PINGVINIUKAS, ДРАЙВ, EXTREME SPORTS, SPORT 1 BALTIC, Ю, HISTORY2, QSPORT (HD), ТВ ДОЖДЬ (3), FRIDAY INTERNATIONAL, NAT GEO WILD (1,3) / смотровое место | 0.50 | 0.61 |
| KANAL 2 (HD), DUO 3 (HD) (1,2), DUO 4 (HD) (1,2), DUO 5 (HD) (1,2), DUO 6 (HD) (1,2), KANAL 7 (1,2), KINO 7 (1,2), EESTI KANAL (1,2), MYHITS TV (1,2), SMARTZONE (1,2), EPIC DRAMA (1,2), FILMZONE (1,2), FILMZONE PLUSS (1,2), KIDZONE MINI (1,2), KIDZONE MAX (1,2), VIASAT EXPLORE (1,2), VIASAT HISTORY (1,2), VIASAT NATURE (1,2), VIASAT KINO COMEDY (1,2) / смотровое место | 0.75 | 0.92 |
| NICKELODEON, ФУТБОЛ (1,2), КХЛ / смотровое место | 0.90 | 1.10 |
| CARTOON NETWORK (2), ТВ ДОЖДЬ (1,2) / смотровое место | 1.00 | 1.22 |
| ANIMAL PLANET (1,3), DISCOVERY CHANNEL (HD) (1,3), EUROSPORT 1 (HD) (1,3), EUROSPORT 2 (HD) (1,3), MTV EUROPE (1,3), MTV 00S (1,3), HGTV / смотровое место | 1.10 | 1.34 |
| CNN INTERNATIONAL, BBC NEWS, SETANTA SPORTS 1 (1,3), SETANTA SPORTS 2 (1,3), DISNEY CHANNEL (1,3), DISNEY JUNIOR (1,3) / смотровое место | 1.50 | 1.83 |
| ANIMAL PLANET(2), DISCOVERY CHANNEL (HD) (2), CARTOON NETWORK (1,3) / смотровое место | 2.00 | 2.44 |
| EUROSPORT 1 (HD) (2), EUROSPORT 2 (HD) (2) / смотровое место | 3.00 | 3.66 |
| MTV EUROPE (2), MTV 00S (2) / смотровое место | 3.50 | 4.27 |
| BRAZZERS TV EUROPE (3), DUSK! (3) / смотровое место | 4.00 | 4.88 |
| SETANTA SPORTS 1 (2), SETANTA SPORTS 2 (2) / смотровое место | 6.00 | 7.32 |
| (1) - доступен только для пакетов "Основной пакет для офиса" | ||
| (2) - доступен только для пакета "Основной пакет для точки обслуживания" | ||
| (3) - доступен только для пакета "Основной пакет для гостиницы" |
ТЕЛЕФОНИЯ
| Наименование | Цена без НСО | Цена с НСО |
| - Смена телефонного номера / раз | 4.10 | 5.00 |
| - Сохранение телефонного номера при неактивном договоре оказания услуг /мес. | 0.82 | 1.00 |
| - Набор дополнительных услуг телефонии Сервис+ | 0.00 | 0.00 |
| - Плата за базовое подключение / мес. | 3.90 | 5.00 |
ОБОРУДОВАНИЕ
ТВ
АРЕНДА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ТВ
| Наименование | Цена без НСО | Цена с НСО |
| - Аренда дигитального оборудования (HD-дигибокс, CI CAM-модуль) / мес. | 2.46 | 3.00 |
| NB! При возврате арендованного оборудования в случае его некомплектности клиент обязан оплатить стоимость комплекта оборудования или недостающих комплектующих. |
ПРОДАЖА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ТВ
| Наименование | Цена без НСО | Цена с НСО |
| - Телевизор Xiaomi TV A Pro 43 2025 | 237.70 | 290.00 |
| - Телевизор Xiaomi TV A Pro 55 2025 | 336.07 | 410.00 |
| - Телевизор Xiaomi TV A Pro 65 2025 | 471.31 | 575.00 |
| - iTV-дигибокс / кмпл. | 100.00 | 122.00 |
| - HD-дигибокс (новый или б/у меньше 12 месяцев) / кмпл. | 40.16 | 49.00 |
| - CI CAM-модуль (новый или б/у меньше 12 месяцев)/ шт. | 31.97 | 39.00 |
| - Пульт дистанционного управления (для дигибоксов) / шт. | 12.30 | 15.00 |
| - Удлинитель инфракрасного порта, mini-jack 3,5 мм / шт. | 1.64 | 2.00 |
ИНТЕРНЕТ
АРЕНДА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ИНТЕРНЕТА
| Наименование | Цена без НСО | Цена с НСО |
| Модем (стандарт DOCSIS 2.0 ja 3.0)* / мес. | 2.46 | 3.00 |
| Роутер 1 Гбит/с, Wi-Fi 5 - 300 Мбит/с (цена включает услугу удалённой поддержки от STV) / мес. | 3.28 | 4.00 |
| Роутер 1 Гбит/с, Wi-Fi 6 - 1 Гбит/с (цена включает услугу удалённой поддержки от STV) / мес. | 4.10 | 5.00 |
| NB! При возврате арендованного оборудования в случае его некомплектности клиент обязан оплатить стоимость комплекта оборудования или недостающих комплектующих. | ||
| * Применяется, если услуга Интернета не активна |
ПРОДАЖА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ИНТЕРНЕТА
| Наименование | Цена без НСО | Цена с НСО |
| - Модем (стандарт DOCSIS 2.0) (новый или б/у меньше 12 месяцев) | 31.97 | 39.00 |
| - Модем (стандарт DOCSIS 3.0) (новый или б/у меньше 12 месяцев) | 57.38 | 70.00 |
| - Роутер 1 Гбит/с, Wi-Fi 6 - 1 Гбит/с / мес. | 53.28 | 65.00 |
| - Роутер 1 Гбит/с, Wi-Fi 5 - 300 Мбит/с, предлагаемый с услугой удаленной поддержки от STV (новый или б/у меньше 12 месяцев) | 73.77 | 90.00 |
| - Роутер 1 Гбит/с, Wi-Fi 6 - 1 Гбит/с, предлагаемый с услугой удаленной поддержки от STV (новый или б/у меньше 12 месяцев) | 98.36 | 120.00 |
| - Усилитель сигнала Wi-Fi 6 - 1 Гбит/с | 48.36 | 59.00 |
| - Оптический терминал | 57.38 | 70.00 |
ДРУГИЕ УСЛУГИ И МАТЕРИАЛЫ
| Наименование | Цена без НСО | Цена c НСО |
| - Плата за подключение к сети STV | по договоренности | по договоренности |
| - Счёт на электронную почту / раз | 0.00 | 0.00 |
| - Предоставление инфоматериалов в бумажном виде (в т.ч. копия счета, распечатка телефонных звонков) / раз | 2.46 | 3.00 |
| - Предоставление инфоматериалов на электронную почту (в т.ч. копия счета, распечатка тел. звонков) / раз | 0.00 | 0.00 |
| - Отправка SMS-уведомления о составленном счете / раз | 0.08 | 0.10 |
| - Отправка посылки в посылочный автомат или почтовое отделение (макс. 30 кг) | 3.28 | 4.00 |
| - Отправка посылки курьером до двери (макс. 30 кг) | 6.56 | 8.00 |
| - Смена пакета услуги (не применяется при смене на пакет с большей месячной платой, за искл.телефонии) / раз | 4.10 | 5.00 |
| - Восстановление услуг после ограничения / раз | 4.10 | 5.00 |
| - Сброс и восстановление заводских настроек на клиентском оборудовании, выданном STV | 8.20 | 10.00 |
| - Вызов техника (включает 15 мин. работы у клиента)* | 16.39 | 20.00 |
| - Работа техника в помещении у клиента (каждые последующие 15 минут)* | 8.20 | 10.00 |
| Дополнительные материалы | ||
| - Блок питания/ 1 Gbit PoE решение передачи эл.питания по Ethernet кабеля / шт. | 16.39 | 20.00 |
| - Коммутационный кабель RJ 45 - RJ-45 (до 1 м) / шт. | 2.87 | 3.50 |
| - Кабель SCART / RCA / miniRCA / RF / шт. | 5.33 | 6.50 |
| - HDMI-кабель / шт. | 9.84 | 12.00 |
| - RG-6 телевизионный кабель 1,13 / м | 0.82 | 1.00 |
| - Кабель UTP CAT 5 / м | 0.82 | 1.00 |
| - Кабель 4S/6S/8S / м | 0.82 | 1.00 |
| - Делитель телевизионного сигнала (SPL 2, SPL3, TAP 1, TAP2) / шт. | 4.10 | 5.00 |
| - Телевизионный штекер, гнездо (FC 1,13) / шт. | 1.64 | 2.00 |
| - Розетка внешняя RJ11/RJ-45 / шт. | 1.64 | 2.00 |
| - Крепёжный кронштейн / шт. | 12.30 | 15.00 |