HINNAKIRI
kehtib alates 06.09.2023
kehtib alates 06.09.2023
Nimetus | Hind |
PÕHIPAKETID SATURN VÕRGUS | |
- "TVIN 20" (iTV üle 70 kanali + Internet 20/20 Mbit/s) | 28 eurot/kuu |
- "TVIN 50" (iTV üle 70 kanali + Internet 50/50 Mbit/s) | 29 eurot/kuu |
- "TVIN 100" (iTV üle 70 kanali + + Internet 100/100 Mbit/s) | 33 eurot/kuu |
- "TVIN 250" (iTV üle 70 kanali + + Internet 250/250 Mbit/s) | 40 eurot/kuu |
- "TVIN 500" (iTV üle 70 kanali + Internet 500/500 Mbit/s) | 45 eurot/kuu |
PÕHIPAKETID DOCSIS VÕRGUS | |
- "TVIN 20" (iTV üle 70 kanali + Internet 20/2 Mbit/s) | 28 eurot/kuu |
- "TVIN 50" (iTV üle 70 kanali + Internet 50/4 Mbit/s) | 29 eurot/kuu |
- "TVIN 100" (iTV üle 70 kanali + Internet 100/10 Mbit/s)* | 33 eurot/kuu |
TEEMAPAKETID | |
- "iTV filmikanalid" | 2 eurot/kuu |
- "iTV spordikanalid" | 3 eurot/kuu |
- "iTV kanalid 18+" | 2 eurot/kuu |
TV3 TEEMAPAKETID | |
- "iTV GO3 filmikanalid" | 7 eurot/kuu |
- "iTV GO3 spordikanalid" | 7 eurot/kuu |
- "iTV GO3 filmi- ja spordikanalid" | 10 eurot/kuu |
* Tehniliste võimaluste olemasolul. |
Nimetus | Hind |
PAKETID SATURN VÕRGUS (Optilisekiu ja CAT5 tehnoloogia) | |
- "Kiirus 20/20 Mbit/s" | 17 eurot/kuu |
- "Kiirus 50/50 Mbit/s" | 21 eurot/kuu |
- "Kiirus 100/100 Mbit/s" | 25 eurot/kuu |
- "Kiirus 250/250 Mbit/s" | 29 eurot/kuu |
- "Kiirus 500/500 Mbit/s" | 34 eurot/kuu |
- "Kiirus 1/1 Gbit/s"* | 99 eurot/kuu |
PAKETID DOCSIS VÕRGUS | |
- "Kiirus 20/2 Mbit/s" | 17 euro/kuut |
- "Kiirus 50/4 Mbit/s" | 21 eurot/kuu |
- "Kiirus 100/10 Mbit/s"* | 25 eurot/kuu |
* Tehniliste võimaluste olemasolul. | |
**Pakett on saadaval ainult Narvas ja Rakveres. |
Nimetus | Hind |
- Staatiline IP-aadress | 5 eurot/kuu |
- Modemi rent (standard DOCSIS 2.0 ja 3.0)* | 3 eurot/kuu |
* Rakendatakse ainult juhtudel, kui internetiteenus ei ole aktiivne. | |
- Modem (standard DOCSIS 2.0) (uus, või alla 12-kuulist kasutamist) | 39 eurot/tk. |
- Modem (standard DOCSIS 3.0) (uus, või alla 12-kuulist kasutamist) | 70 eurot/tk. |
- Wi-Fi-ruuter 5 GHz/2,4 GHz (hind sisaldab häälestamist) | 59 eurot/tk. |
- Juhtmeta (WiFi) USB-adapter TP-LINK TL-WN722N | 23 eurot/tk. |
- Wi-Fi-ruuteri 1 Gbit rent** | 4 eurot/kuu |
- Optilise terminali rent | 3 eurot/kuu |
** ruuteri rendi hind sisaldab kaugtoeteenust | |
- Ruuter MIKROTIK RB952Ui (AC lite)/ MIKROTIK RBD52G (AC2) uus või alla 12-kuulist kasutamist | 70 eurot/tk. |
- Wi-Fi signaalivõimendi 5 GHz/2,4 GHz | 33 eurot/tk. |
- Optiline terminal | 70 eurot/tk. |
NB! Renditud seadmete tagastamisel seade peab olema komplektne, vastasel juhul klient on kohustatud tasuma seadmete komplekti või puuduvate osade maksumuse. |
Nimetus | Hind |
PÕHIPAKETID | |
- "Üle 40 kanali" | 8 eurot/kuu |
- "Üle 70 kanali" | 13 eurot/kuu |
- "Üle 180 kanali" | 25 eurot/kuu |
TEEMAPAKETID | |
- "Maailmakanalid" | 1.50 eurot/kuu |
- "Spordikanalid" | 3 eurot/kuu |
- "Lastekanalid" | 2.50 eurot/kuu |
- "Uudistekanalid" | 2 eurot/kuu |
- "Slaavikanalid" | 1.50 eurot/kuu |
- "Filmikanalid" | 3 eurot/kuu |
- "Muusikakanalid" | 2.50 eurot/kuu |
-"Elustiili kanalid" | 2 eurot/kuu |
- "Kanalid 18+" | 5 eurot/kuu |
- "GO3 spordikanalid" | 7 euro/kuu |
- "GO3 filmikanalid" | 7 eurot/kuu |
- "GO3 filmi- ja spordikanalid" | 10 eurot/kuu |
- "DISNEY lastekanalid" | 3 eurot/kuu |
Nimetus | Hind |
- Lisavaatamiskoht digi-TV | 2 eurot/kuu |
- Digi-TV smart-kaardi hind kaotamisel/ mittetagastamisel | 13 eurot/tk. |
- Digi-TV smart-kaardi rent* | 0.50 eurot/kuu |
- Digiseadme rent (HD-digiboks, CI CAM-moodul) | 3 eurot/kuu |
- Digiseadme rent (CI CAM-moodul) tähtajalise kasutuslepingu sõlmimisel 1 aastaks | 0 eurot/kuu |
- HD-digiboks (uus või alla 12-kuulist kasutamist) | 49 eurot/kmpl. |
- CI CAM-moodul (uus või alla 12-kuulist kasutamist) | 39 eurot/tk. |
- Kaugjuhtimispult (digiboksidele) | 13 eurot/tk. |
- Infrapuna pikenduskaabel, mini-jack 3.5 mm/ | 2 eurot/tk. |
* arvestatakse mitteaktiivse digi-TV teenuse puhul | |
NB! Renditud seadmete tagastamisel seade peab olema komplektne, vastasel juhul klient on kohustatud tasuma seadmete komplekti või puuduvate osade maksumuse. |
Nimetus | Hind |
"iTV vabad kanalid" | 0 eurot/kuu |
Nimetus | Hind |
- iTV-digiboks, (uus, või alla 12-kuulist kasutamist) | 99 eurot/kmpl. |
- iTV-digiboksi kaugjuhtimispult | 15 eurot/tk. |
- iTV-digiboksi rent | 3 eurot/kuu |
NB! Renditud seadmete tagastamisel seade peab olema komplektne, vastasel juhul klient on kohustatud tasuma seadmete komplekti või puuduvate osade maksumuse. |
"Kuutasuta"* | Hind |
- Abonenttasu | 0 eurot/kuu |
- Minimaalne arve summa arveldusperioodil (kalendrikuu) | 1.99 eurot/kuu |
*Kui on olemas vähemalt üks STV teenus, siis alusühenduse tasu puudub | |
"60 min tasuta" | |
- Abonenttasu** | 1.99 eurot/kuu |
"120 min tasuta" | |
- Abonenttasu** | 3.59 eurot/kuu |
"240 min tasuta" | |
- Abonenttasu** | 6.79 eurot/kuu |
**Kui puudub STV internetiühendus, siis lisandub paketi hinnale alusühenduse tasu | 5.99 eurot/kuu |
Nimetus | Hind |
- Telefonikõnede eristus: | |
e-postile | 0 eurot/kord |
paberil (saatmine kliendi poolt märgitud aadressile | 1.50 eurot/kord |
paberil AS STV esinduses | 1 eurot/kord |
- Telefoninumbri vahetamine | 5 eurot/kord |
- Telefoninumbri säilitamine mitteaktiivse telefoniteenuse osutamise lepinguga | 0.50 eurot/kuu |
- Service+ | 0 eurot/kuu |
Nimetus | Hind |
PÕHIPAKETID | |
- "VISION sisekaamera" | 10 eurot/kuu |
- "VISION pööratav sisekaamera" | 13 eurot/kuu |
- "VISION välikaamera" | 16 eurot/kuu |
- "VISION pööratav välikaamera" | 19 eurot/kuu |
LISATEENUSED | |
- Lisateenus „Salvestuse arhiiv VISION SD 31 päeva“ | 5.10 eurot/kuu |
- Lisateenus „Salvestuse arhiiv VISION HD 7 päeva“ | 3.90 eurot/kuu |
- Lisateenus „Salvestuse arhiiv VISION HD 31 päeva“ | 10.90 eurot/kuu |
- Lisateenus „Voogedastus VISION SD kuni 20 vaatajat“ | 4.80 eurot/kuu |
- Lisateenus „Voogedastus VISION HD kuni 20 vaatajat“ | 9.60 eurot/kuu |
- Liitumine paketiga "VISION VÄLIKAAMERA" (kaamera paigaldamine ja häälestamine) | 75 eurot/kааmera |
SEADMED | |
- Kaamera Cloud Cubic IPC-1SP-IR EC (uus, või alla 12-kuulist kasutamist) | 54 eurot/kmpl. |
- Kaamera Cloud Robot IPH-1SP-IR (uus, või alla 12-kuulist kasutamist) | 67 eurot/kmpl. |
- Kaamera Cloud Bullet IPO-VF2MP-PO (uus, või alla 12-kuulist kasutamist) | 127 eurot/kmpl. |
MUUD MATERJALID | |
- Kinnituskronstein | 5 eurot/tk. |
Nimetus | Hind |
"VALVEX" | 9 eurot/kuu |
patrullekipaaži väljasõidu tasu | 20 eurot/kord |
"VALVEX PLUSS" | 17 eurot/kuu |
patrullekipaaži väljasõidu tasu | 15 eurot/kord |
"VALVEX MEGA" | 25 eurot/kuu |
patrullekipaaži väljasõidu tasu | 1 eurot/kord |
Nimetus | Hind |
- Stardikomplekt STARTAX | 490 eurot/kmpl. |
- Stardikomplekti STARTAX rent | 12 eurot/kuu |
- Stardikomplekt STARTAX PRO | 710 eurot/kmpl. |
- Stardikomplekti STARTAX PRO rent | 17 eurot/kuu |
- Stardikomplekti STARTAX/STARTAX PRO paigaldamine | 49 eurot/kmpl. |
- Klaviatuur AJAX KEYPAD | 101 eurot/tk. |
- Toasireen AJAX HOMESIREN | 63 eurot/tk. |
- Liikumisandur AJAX MOTIONPROTECT | 65 eurot/tk. |
- Ukse/akna avamisandur AJAX DOORPROTECT | 40 eurot/tk. |
- Liikumisandur kaameraga AJAX MOTIONCAM | 150 eurot/tk. |
- Liikumisanduri kaameraga AJAX MOTIONCAM rent | 17 eurot/kuu |
- Ukse/akna avamis-, löögi- ja kallutusandur AJAX DOORPROTECT PLUS | 60 eurot/tk. |
- Suitsu- ja soojusandur AJAX FIREPROTECT 2 | 100 eurot/tk. |
- Suitsu- ja soojusanduri AJAX FIREPROTECT 2 rent | 11 eurot/kuu |
- Patarei CR123/CR123A/CR17345 (juhtmevaba andurite ning AJAX seadmete jaoks) | 6 eurot/tk. |
- Tehniku väljakutse tööajal (E-R: 09:00-17:00; sisaldab 30 min. tööd)* | 20 eurot |
*Iga järgnevad 15 min. | 5 eurot |
- Tehniku väljakutse väljaspool tööaega, nädalavahetustel ja riiklikel pühadel (sisaldab 30 min. tööd)** | 30 eurot |
** Iga järgnevad 15 min. | 10 eurot |
Nimetus | Hind |
INTERNETIGA PAKETID | |
- "AIR 10" (kiirus 10/2 Mbit/s) | -21 eurot/kuu |
- "AIR 20" (kiirus 20/5 Mbit/s) | 26 eurot/kuu |
- "AIR 30" (kiirus 30/5 Mbit/s) | 32 eurot/kuu |
INTERNETI JA INTERAKTIIVSE TV-ga PAKETT | |
- "TVIN 20" (iTV, üle 70 kanali + Internet 20/5 Mbit/s) | 28 eurot/kuu |
Nimetus | Hind |
- Staatiline IP-aadress | 5 eurot/kuu |
Nimetus | Rent*/kuu | Müük |
- InfiMAN R5000 19dBi (uus, või alla 12-kuulist kasutamist) | 5 eurot | 330 eurot |
- InfiMAN R5000 23dBi (uus, või alla 12-kuulist kasutamist) | 10 eurot | 420 eurot |
- InfiMAN R5000 26dBi (uus, või alla 12-kuulist kasutamist) | 15 eurot | 650 eurot |
- AirGrid M5 27dBi | 5 eurot | 83 eurot |
- PowerBeam M5 300 22dBi | 5 eurot | 99 eurot |
- PowerBeam M5 400 25dBi | 5 eurot | 112 eurot |
- PowerBeam M5 620 29dBi | 5 eurot | 226 eurot |
* Kui STVAir teenus on aktiivne, siis renditasu on 0 eurot/kuu. |
Nimetus | Hind |
- Liitumistasu STV võrguga | |
korterelamud (rakendatakse juhul, kui majas on olemas tehniline valmidus liitumispunktis) | 25 eurot |
eramud, ridaelamud (tehnilise valmiduse olemasolul) | 150 eurot |
- Arve e-postile | 0 eurot/kord |
- Paberarve saatmise tasu | 0 eurot/kord |
- Koostatud arve kohta SMS-teatise saatmine | 0.10 eurot/kord |
- Paki saatmine pakiautomaati (max 12x36x60 cm, 35 kg) tasu | 3 eurot/kord |
- Teenuse paketi vahetus (ei rakendata, kui vahetatakse paketti kõrgema kuutasuga paketi vastu, v.a. telefoniteenuste paketid) | 5 eurot/kord |
- Teenuse taasaktiveerimine | 3 eurot/kord |
- Kliendile STV poolt väljastatud seadme tehase algseadete lähtestamine ja taastamine | 10 eurot |
- Tehniku väljakutse (sisaldab 15 min. tööd kliendi juures)* | 15 eurot |
- Tehniku töö kliendi valduses (iga järgnevad 15 min.)* | 5 eurot |
- RF-sisendi remont | 10 eurot/tk. |
- Seadmete korpuse ja (või) toitejuhe vahetus | 10 eurot/tk. |
- Toiteplokk | 20 eurot/tk. |
- Ühenduskaabel RJ 45/USB kaabel | 3.50 eurot/tk. |
- Kaabel SCART/RCA /miniRCA /RF | 6.50 eurot/tk. |
- HDMI-kaabel | 12 eurot/tk. |
- Televisiooni kaabel 1,13** | 0.50 eurot/m |
- Sisevõrgu kaabel UTP CAT 5** | 0.50 eurot/m |
- Välisvõrgu kaabel UTP CAT 5** | 0.60 eurot/m |
- Kaabel 4S | 0.50 eurot/m |
- Kaabel 6S | 0.50 eurot/m |
- Kaabel 8S | 0.60 eurot/m |
- Telesignaali jaotaja (SPL 2, SPL3, TAP 1, TAP2)** | 3 eurot/tk. |
- Konnektor FC 1,13** | 0.40 eurot/tk. |
- Konnektor F-F 0,18** | 0.65 eurot/tk. |
- Televisiooni pistik, pesa (FC 1,13)** | 1.60 eurot/tk. |
- Optiline Patch Cord LC-SC/SC-SC | 10 eurot/tk. |
- SC-adapter | 1 eurot/tk. |
- Pistik Ethernet (RJ45)** | 0.65 eurot/kmpl. |
- Telefoni seinapesa (RJ11)** | 1.60 eurot/tk. |
- Telefoni pistik (RJ11)** | 0.65 eurot/tk. |
- Kinnitus kronstein | 10 eurot/tk. |
- Aku 12V 7Ah | 15 eurot/tk. |
- 1 Gbit PoE toite edastuse saatja-vastuvõtja üle Ethernet kaabli | 18 eurot/kmpl. |
- Patarei AA, AAA, 9V | 1 eurot/tk. |
Nimetus | Hind |
- Tellimistasu* | 3 eurot/kord |
- Teenuse osutamise lepingu peatamine** | 3 eurot/kuu |
* Sisaldab teenuse piiramist. Alates 14.05.2019 ** Teenuse esmakordsel tellimisel rakendatakse kuutasu soodustust 0 eurot 5 kuuks. Kuutasu soodustust ei rakendata teenuse korduval tellimisel, kui eelmise soodustusega ajutise lepingu peatamise teenuse aktiveerimisest on möödas vähem kui 360 päeva. Seda ka juhul, kui kliendi poolt tellitud eelmise ajutise lepingu peatamise teenuse periood oli lühem kui 5 kuud. |