HINNAKIRI
kehtib alates 01.06.2023INTERNET
Nimetus | Hind ilma KM-ta | Hind koos KM-ga |
- Staatiline IP-aadress / kuu | 5.00 | 6.00 |
TELEVISIOON
Nimetus | Hind ilma KM-ta | Hind koos KM-ga |
- Kontori põhipakett | 7.00 | 8.40 |
- Teeninduskoha põhipakett | 9.00 | 10.80 |
- Majutuskoha põhipakett | 7.00 | 8.40 |
- Lisavaatamiskoht digi TV-le / kuu | 2.00 | 2.40 |
- Digi TV smart-kaardi hind kaotamisel/ mittetagastamisel/tk | 10.84 | 13.00 |
Täiendavad televisioonipaketid | ||
- Äri TV3 spordikanalid* | 20.00 | 24.00 |
- Äri TV3 spordikanalid** | 30.00 | 36.00 |
- Äri TV3 filmikanalid* | 20.00 | 24.00 |
- Äri TV3 filmi- ja spordikanalid* | 30.00 | 36.00 |
* on saadaval Kontori või Majutuskoha põhipaketi liitumisel | ||
** on saadaval Teeninduskoha põhipaketi liitumisel | ||
- A LA Carte telekanalid | ||
ENTUSIAST TV (1,2), LIFE TV, TAEVAS TV 7 (1), TBN RUSSIA (1), NASTOJASEE VREMJA, FREEДОМ / vaatamiskoht | 0.00 | 0.00 |
KTO EST KTO (1,2), NASE LJUBIMOE KINO (1,2), ТВ XXI (1,3), ZDOROVOJE TV (1,2), RFM TV HD (1,3),SILK WAY (HD), DOMASHNII, TNT MUSIC, RTG TV (RUSSIAN TRAVEL GUIDE), NOSTALGIA, SEMEJKA (1,3), KINO 7 (1,3), KANAL 7+ (1,3)/ vaatamiskoht | 0.10 | 0.12 |
MY ZEN TV HD (1,2), FIGHT SPORTS HD, RFM TV HD(2) / vaatamiskoht | 0.30 | 0.36 |
RTL 2, EURONEWS RUSSIAN, FINE LIVING, FOOD NETWORK, FRIDAY INTERNATIONAL (2), DETSKII MIR, MEZZO, MCM TOP, PJATÕI, CLASSIC MUSIC, FILMZONE (1,3), FILMZONE+ HD (1,3), DUO 4 HD (1,3), DUO 5 HD (1,3), DUO 3 HD (1,3), DUO 6 HD (1,3), MOVIFY KINO, MOVIFY SERIAL, MOVIFY ISTORIJA, KIDZONE TV (1,3), MYHITS HD (1,3), EESTI KANAL (1,3), SMARTZONE HD (1,3), KIDZONE MINI HD (1,3) / vaatamiskoht | 0.40 | 0.48 |
SAT.1, FASHION TV, FASHION AND STYLE / vaatamiskoht | 0.45 | 0.54 |
ARTE HD, FRANCE 2 HD, INTER+, RTVI, YLE TV 1 HD, YLE TV 2, TNT BALTIC HD(1), HISTORY, FOX, ТВ XXI (2), FOX LIFE, NATIONAL GEOGRAPHIC, TRAVEL CHANNEL, THT, YLE TEEMA, PINGVINIUKAS, KI.KA, DRAIV, EXTREME SPORTS CHANNEL, SPORT1 BALTIC, 1HD MUSIC HD (1, 3), JU, KANAL 7 HD, HISTORY2, QSPORT(1, 2, 3)/ vaatamiskoht | 0.50 | 0.60 |
DUO 4 HD (2), DUO 5 HD (2), DUO 3 HD (2), DUO 6 HD (2), KIDZONE TV (2), MYHITS HD (2), EESTI KANAL (2), SMARTZONE HD (2), KIDZONE MINI HD (2) / vaatamiskoht | 0.75 | 0.90 |
VIASAT HISTORY HD, NICKELODEON, FUTBOL (1,2), KHL / vaatamiskoht | 0.90 | 1.08 |
VIASAT EXPLORE HD (1,3), CARTOON NETWORK (2), VIASAT NATURE HD, SEMEJKA (2), KINO 7 (2), KANAL 7+ (2), FILMZONE (2), FILMZONE+ HD (2) / vaatamiskoht | 1.00 | 1.20 |
ANIMAL PLANET (1,3), DISCOVERY CHANNEL HD(1,3), EUROSPORT 1 HD(1,3), EUROSPORT 2 HD(1,3), MTV EUROPE (1,3), MTV 00S (1,3) / vaatamiskoht | 1.10 | 1.32 |
CNN INTERNATIONAL, BBC NEWS, VIASAT EXPLORE HD (2) / vaatamiskoht | 1.50 | 1.80 |
ANIMAL PLANET(2), DISCOVERY CHANNEL HD(2), CARTOON NETWORK (1,3) / vaatamiskoht | 2.00 | 2.40 |
SETANTA SPORTS HD (1,3) / vaatamiskoht | 2.50 | 3.00 |
EUROSPORT 1 HD(2), EUROSPORT 2 HD(2) / vaatamiskoht | 3.00 | 3.60 |
MTV EUROPE (2), MTV 00S (2) / vaatamiskoht | 3.50 | 4.20 |
BRAZZERS TV EUROPE (3), DUSK! (3) / vaatamiskoht | 4.00 | 4.80 |
SETANTA SPORTS HD (2) / vaatamiskoht | 5.00 | 6.00 |
(1) - on saadaval paketiga "Kontori põhipakett" | ||
(2) - on saadaval paketiga "Teeninduskoha põhipakett" | ||
(3) - on saadaval paketiga "Majutuskoha põhipakett" |
TELEFON
Nimetus | Hind ilma KM-ta | Hind koos KM-ga |
- Telefonikõnede eristus | ||
e-postile | 0.00 | 0.00 |
paberil (saatmine kliendi poolt märgitud aadressile) | 1.25 | 1.50 |
paberil AS STV esinduses | 0.84 | 1.00 |
- Telefoninumbri vahetamine / kord | 4.17 | 5.00 |
- Teenuse peatamine telefoni numbri säilitamisega ja edaspidise teenuse aktiveerimisega (maksimaalselt 12 kuud) | 1.34 | 1.60 |
- Telefoniteenuste lisavalik Service + | 0.00 | 0.00 |
VISION
Nimetus | Hind ilma KM-ta | Hind koos KM-ga |
- Vision sisekaamera ärikliendile / kuus | 11.00 | 13.20 |
- Vision pööratav sisekaamera ärikliendile / kuus | 14.00 | 16.80 |
- Vision välikaamera ärikliendile / kuus | 17.00 | 20.40 |
- Vision pööratav välikaamera ärikliendile / kuus | 20.00 | 24.00 |
SEADMED
DIGI TV
DIGI TV SEADMETE RENT
Nimetus | Hind ilma KM-ta | Hind koos KM-ga |
- Digiseadme rent (digiboks, CI CAM-moodul) / kuu | 3.00 | 3.60 |
NB! Renditud seadmete tagastamisel seade peab olema komplektne, vastasel juhul klient on kohustatud tasuma seadmete komplekti või puuduvate osade maksumuse. |
DIGI TV SEADMETE MÜÜK
Nimetus | Hind ilma KM-ta | Hind koos KM-ga |
- HD-digiboks / kmpl. (uus, või alla 12-kuulist kasutamist) | 40.83 | 49.00 |
- CI CAM-moodul / tk. (uus) | 32.50 | 39.00 |
- Kaugjuhtimispult (digiboksidele) / tk. | 10.83 | 13.00 |
- Infrapuna pikenduskaabel, mini-jack 3.5 mm / tk. | 1.60 | 2.00 |
INTERNET
INTERNETI SEADMETE RENT
Nimetus | Hind ilma KM-ta | Hind koos KM-ga |
Modemi rent (standard DOCSIS 2.0 ja 3.0) / kuu | 3.00 | 3.60 |
Ruuteri MIKROTIK RBD52G (AC2) rent */ kuu | 4.00 | 4.80 |
NB! Renditud seadmete tagastamisel seade peab olema komplektne, vastasel juhul klient on kohustatud tasuma seadmete komplekti või puuduvate osade maksumuse. | ||
* ruuteri rendi hind sisaldab kaugtoeteenust |
INTERNETI SEADMETE MÜÜK
Nimetus | Hind ilma KM-ta | Hind koos KM-ga |
- Modem (standard DOCSIS 2.0) (uus, või alla 12-kuulist kasutamist) | 32.50 | 39.00 |
- Modem (standard DOCSIS 3.0) (uus, või alla 12-kuulist kasutamist) | 58.33 | 70.00 |
- Wi-Fi-ruuter 5 GHz/2,4 GHz (hind sisaldab häälestamist) | 49.17 | 59.00 |
- Wi-Fi signaalivõimendi 5 GHz/2,4 GHz | 27.50 | 33.00 |
- Ruuter MIKROTIK RBD52G (AC2) uus või alla 12-kuulist kasutamist | 58.33 | 70.00 |
- Optiline terminal | 58.33 | 70.00 |
MUUD TEENUSTASUD JA MATERJALID
Nimetus | Hind ilma KM-ta | Hind |
- Arve e-postile /kord | 0.00 | 0.00 |
- Paberarve saatmise tasu / kord | 0.47 | 0.50 |
- Koostatud arve kohta SMS-teatise saatmine / kord | 0.08 | 0.10 |
- Teenuse paketi vahetus (ei rakendata, kui vahetatakse paketti kõrgema kuutasuga paketi vastu) /kord | 4.17 | 5.00 |
- Teenuse taasaktiveerimine / kord | 2.50 | 3.00 |
- Tehniku väljakutse* | 20.00 | 24.00 |
- Tehniku töö kliendi valduses (15 minutit)* | 10.00 | 12.00 |
- RF sisendi remont | 8.33 | 10.00 |
- Seadmete korpuse ja (või) toitejuhe vahetus / tk. | 8.33 | 10.00 |
- Toiteplokk / tk. | 16.67 | 20.00 |
- Ühenduskaabel RJ 45 / USB kaabel / tk. | 2.92 | 3.50 |
- Kaabel SCART / RCA / miniRCA / RF / tk. | 5.42 | 6.50 |
- Kaabel HDMI /tk. | 10.00 | 12.00 |
- Televisiooni kaabel 1,13 / m** | 0.47 | 0.50 |
- Sisevõrgu kaabel UTP CAT 5 / m** | 0.47 | 0.50 |
- Välisvõrgu kaabel UTP CAT 5 / m** | 0.50 | 0.60 |
- Telesignaali jaotaja (SPL 2, SPL3, TAP 1, TAP2) / tk.** | 2.50 | 3.00 |
- Konnektor FC 1,13 / tk.** | 0.33 | 0.40 |
- Konnektor F-F 0,18 / tk.** | 0.54 | 0.65 |
- Televisiooni pistik, pesa (FC 1,13) / tk.** | 1.33 | 1.60 |
- Pistik Ethernet (RJ45) / komplekt** | 0.54 | 0.65 |
- Telefoni seinapesa (RJ11) / tk.** | 1.33 | 1.60 |
- Telefoni pistik (RJ11) / tk.** | 0.54 | 0.65 |
- Kinnitus kronstein / tk. | 8.33 | 10.00 |
- 1 Gbit PoE toite edastuse saatja-vastuvõtja üle Ethernet kaabli / kmpl. | 15.00 | 18.00 |
** Tööde teostamisel kliendi soovil/tellimusel.