Действует с 04.07.2025.
Наименование | Цена без НСО | Цена с НСО |
Статический IP-адрес | 8.06 евро/мес. | 10 евро/мес. |
Наименование | Цена без НСО | Цена с НСО |
“Основной пакет для офиса” | 8 евро/мес. | 9.92 евро/мес. |
“Основной пакет точки обслуживания” | 10 евро/мес. | 12.40 евро/мес. |
“Основной пакет для гостиницы” | 7 евро/мес. | 8.68 евро/мес. |
Стоимость смарт-карты для диги-ТВ в случае утери/невозврата | 10.48 евро/шт. | 13 евро/шт. |
Дополнительные пакеты | ||
“GO3-бизнес спортивные каналы”* | 20 евро/мес. | 24.40 евро/мес. |
“GO3-бизнес спортивные каналы”** | 30 евро/мес. | 36.60 евро/мес. |
“GO3-бизнес фильмовые каналы”* | 20 евро/мес. | 24.40 евро/мес. |
“GO3-бизнес фильмовые и спортивные каналы”* | 30 евро/мес. | 36.60 евро/мес. |
* доступен при подключении основного пакета для офиса или пакета для гостиницы | ||
** доступен при подключении основного пакета обслуживания | ||
– телеканалы A La Carte | ||
ENTUSIAST TV (1,2), LIFE TV, TAEVAS TV 7 (1), TBN RUSSIA (1), FREEДОМ, НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ / смотровое место | 0 евро/мес. | 0 евро/мес. |
КТО ЕСТЬ КТО (1,2), НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО (1,2), 4Y (1,3), ЗДОРОВОЕ ТВ (1,2), RFM TV (1,3), SILK WAY, ДОМАШНИЙ, ТНТ MUSIC, RTG TV (RUSSIAN TRAVEL GUIDE), НОСТАЛЬГИЯ / смотровое место | 0.10 евро/мес. | 0.12 евро/мес. |
MYZEN TV (1,2), FIGHT SPORTS, RFM TV (2) / смотровое место | 0.30 евро/мес. | 0.37 евро/мес. |
RTL, RTL 2, SUPER RTL, EURONEWS RUSSIAN, FOOD NETWORK HD, FRIDAY INTERNATIONAL (2), ДЕТСКИЙ МИР , MEZZO, MCM TOP, CLASSIC MUSIC, MOVIFY КИНО (HD), MOVIFY СЕРИАЛ (HD), MOVIFY ИСТОРИЯ (HD), STINGRAY CMUSIC, SAT.1, ARTE, FRANCE 2, FRANCE 3, FRANCE 4, YLE TV1, YLE TV2, YLE TEEMA, 3 SAT, ARD DAS ERSTE, PRO 7, RAI 1, TVE INTERNACIONAL EUROPA , VOX, ZDF, WELT, KI.KA, KANAL 2 (HD) (3), DUO 3 (HD) (3), DUO 4 (HD) (3), DUO 5 (HD) (3), DUO 6 (HD) (3), KANAL 7 (3), KINO 7 (3), EESTI KANAL (3), MYHITS TV (3), SMARTZONE (3), EPIC DRAMA (3), FILMZONE (3), FILMZONE PLUSS (3), KIDZONE MINI (3), KIDZONE MAX (3), VIASAT EXPLORE (3), VIASAT HISTORY (3), VIASAT NATURE (3), VIASAT KINO COMEDY (3) / смотровое место | 0.40 евро/мес. | 0.50 евро/мес. |
FASHION TV, FASHION&STYLE / смотровое место | 0.45 евро/мес. | 0.56 евро/мес. |
IНТЕР +, RTVI, ТНТ BALTIС (HD) (1), HISTORY, FX (HD) (1,3), 4Y (2), FX LIFE (HD) (1,3), NATIONAL GEOGRAPHIC (1,3), TRAVEL CHANNEL, PINGVINIUKAS, ДРАЙВ, EXTREME SPORTS, SPORT 1 BALTIC, Ю, HISTORY2, QSPORT (HD), ТВ ДОЖДЬ (3), FRIDAY INTERNATIONAL, NAT GEO WILD (1,3) / смотровое место | 0.50 евро/мес. | 0.62 евро/мес. |
KANAL 2 (HD), DUO 3 (HD) (1,2), DUO 4 (HD) (1,2), DUO 5 (HD) (1,2), DUO 6 (HD) (1,2), KANAL 7 (1,2), KINO 7 (1,2), EESTI KANAL (1,2), MYHITS TV (1,2), SMARTZONE (1,2), EPIC DRAMA (1,2), FILMZONE (1,2), FILMZONE PLUSS (1,2), KIDZONE MINI (1,2), KIDZONE MAX (1,2), VIASAT EXPLORE (1,2), VIASAT HISTORY (1,2), VIASAT NATURE (1,2), VIASAT KINO COMEDY (1,2) / смотровое место | 0.75 евро/мес. | 0.93 евро/мес. |
NICKELODEON, ФУТБОЛ (1,2), КХЛ / смотровое место | 0.90 евро/мес. | 1.12 евро/мес. |
CARTOON NETWORK (2), ТВ ДОЖДЬ (1,2) / смотровое место | 1 евро/мес. | 1.24 евро/мес. |
ANIMAL PLANET (1,3), DISCOVERY CHANNEL (HD) (1,3), EUROSPORT 1 (HD) (1,3), EUROSPORT 2 (HD) (1,3), MTV EUROPE (1,3), MTV 00S (1,3), HGTV / смотровое место | 1.10 евро/мес. | 1.36 евро/мес. |
CNN INTERNATIONAL, BBC NEWS, SETANTA SPORTS 1 (1,3), SETANTA SPORTS 2 (1,3), DISNEY CHANNEL (1,3), DISNEY JUNIOR (1,3) / смотровое место | 1.50 евро/мес. | 1.86 евро/мес. |
ANIMAL PLANET(2), DISCOVERY CHANNEL (HD) (2), CARTOON NETWORK (1,3) / смотровое место | 2 евро/мес. | 2.48 евро/мес. |
EUROSPORT 1 (HD) (2), EUROSPORT 2 (HD) (2) / смотровое место | 3 евро/мес. | 3.72 евро/мес. |
MTV EUROPE (2), MTV 00S (2) / смотровое место | 3.50 евро/мес. | 4.34 евро/мес. |
BRAZZERS TV EUROPE (3), DUSK! (3) / смотровое место | 4 евро/мес. | 4.96 евро/мес. |
SETANTA SPORTS 1 (2), SETANTA SPORTS 2 (2) / смотровое место | 6 евро/мес. | 7.44 евро/мес. |
(1) – доступен только для пакетов “Основной пакет для офиса” | ||
(2) – доступен только для пакета “Основной пакет для точки обслуживания” | ||
(3) – доступен только для пакета “Основной пакет для гостиницы” |
Наименование | Цена без НСО | Цена с НСО |
Смена телефонного номера | 4.03 евро/раз | 5 евро/раз |
Сохранение телефонного номера при неактивном договоре оказания услуг | 0.81 евро/мес. | 1 евро/мес. |
Набор дополнительных услуг телефонии Сервис+ | 0 евро/мес. | 0 евро/мес. |
Плата за базовое подключение | 4.03 евро/мес. | 5 евро/мес. |
Наименование | Цена без НСО | Цена с НСО |
Аренда дигитального оборудования (HD-дигибокс, CI CAM-модуль) | 2.46 евро/мес. | 3.05 евро/мес. |
NB! При возврате арендованного оборудования в случае его некомплектности клиент обязан оплатить стоимость комплекта оборудования или недостающих комплектующих. |
Наименование | Цена без НСО | Цена с НСО |
Телевизор Xiaomi TV A Pro 43 2025 | 233.87 евро/шт. | 290 евро/шт. |
Телевизор Xiaomi TV A Pro 55 2025 | 330.65 евро/шт. | 410 евро/шт. |
Телевизор Xiaomi TV A Pro 65 2025 | 463.71 евро/шт. | 575 евро/шт. |
iTV-дигибокс | 100 евро/кмпл. | 124 евро/кмпл. |
HD-дигибокс (новый или б/у меньше 12 месяцев) | 40.32 евро/кмпл. | 50 евро/кмпл. |
CI CAM-модуль (новый или б/у меньше 12 месяцев) | 32.26 евро/шт. | 40 евро/шт. |
Пульт дистанционного управления для HD-дигибокса/iTV-дигибокса | 12.10 евро/шт. | 15 евро/шт. |
Удлинитель инфракрасного порта, mini-jack 3,5 мм | 1.61 евро/шт. | 2 евро/шт. |
Наименование | Цена без НСО | Цена с НСО |
Модем (стандарт DOCSIS 2.0 ja 3.0)* | 2.46 евро/мес. | 3.05 евро/мес. |
Роутер 1 Гбит/с, Wi-Fi 5 – 300 Мбит/с (цена включает услугу удалённой поддержки от STV) | 3.28 евро/мес. | 4.07 евро/мес. |
Роутер 1 Гбит/с, Wi-Fi 6 – 1 Гбит/с (цена включает услугу удалённой поддержки от STV) | 4.10 евро/мес. | 5.08 евро/мес. |
NB! При возврате арендованного оборудования в случае его некомплектности клиент обязан оплатить стоимость комплекта оборудования или недостающих комплектующих. | ||
* Применяется, если услуга Интернета не активна |
Наименование | Цена без НСО | Цена с НСО |
Модем (стандарт DOCSIS 2.0) (новый или б/у меньше 12 месяцев) | 31.45 евро/шт. | 39 евро/шт. |
Модем (стандарт DOCSIS 3.0) (новый или б/у меньше 12 месяцев) | 56.45 евро/шт. | 70 евро/шт. |
Роутер 1 Гбит/с, Wi-Fi 6 – 1 Гбит/с | 52.42 евро/шт. | 65 евро/шт. |
Роутер 1 Гбит/с, Wi-Fi 5 – 300 Мбит/с, предлагаемый с услугой удаленной поддержки от STV (новый или б/у меньше 12 месяцев) | 72.58 евро/шт. | 90 евро/шт. |
Роутер 1 Гбит/с, Wi-Fi 6 – 1 Гбит/с, предлагаемый с услугой удаленной поддержки от STV (новый или б/у меньше 12 месяцев) | 96.77 евро/шт. | 120 евро/шт. |
Усилитель сигнала Wi-Fi 6 – 1 Гбит/с | 48.39 евро/шт. | 60 евро/шт. |
Оптический терминал | 56.45 евро/шт. | 70 евро |
Наименование | Цена без НСО | Цена c НСО |
Плата за подключение к сети STV | по договорённости | по договорённости |
Счёт на электронную почту | 0 евро/раз | 0 евро/раз |
Предоставление инфоматериалов в бумажном виде (в т.ч. копия счета, распечатка телефонных звонков) | 2.42 евро/раз | 3 евро/раз |
Предоставление инфоматериалов на электронную почту (в т.ч. копия счета, распечатка тел. звонков) | 0 евро/раз | 0 евро/раз |
Отправка SMS-уведомления о составленном счете | 0.08 евро/раз | 0.10 евро/раз |
Отправка посылки в посылочный автомат или почтовое отделение (макс. 30 кг) | 3.23 евро/раз | 4 евро/раз |
Отправка посылки курьером до двери (макс. 30 кг) | 6.45 евро/раз | 8 евро/раз |
Смена пакета услуги (не применяется при смене на пакет с большей месячной платой) | 4.03 евро/раз | 5 евро/раз |
Восстановление услуг после ограничения | 4.03 евро/договор | 5 евро/договор |
Сброс и восстановление заводских настроек на клиентском оборудовании, выданном STV | 8.06 евро/раз | 10 евро/раз |
Вызов техника (включает 15 мин. работы у клиента)* | 16.13 евро/вызов | 20 евро/вызов |
Работа техника в помещении у клиента (каждые последующие 15 минут)* | 8.06 евро/15 мин. | 10 евро/15 мин. |
Дополнительные материалы | ||
Блок питания/ 1 Gbit PoE решение передачи эл.питания по Ethernet кабеля | 16.13 евро/шт. | 20 евро/шт. |
Коммутационный кабель RJ 45 – RJ-45 (до 1 м) | 2.82 евро/шт. | 3.50 евро/шт. |
Кабель SCART / RCA / miniRCA / RF | 5.24 евро/шт. | 6.50 евро/шт. |
HDMI-кабель | 9.68 евро/шт. | 12 евро/шт. |
RG-6 телевизионный кабель 1,13 | 0.81 евро/м | 1 евро/м |
Кабель UTP CAT 5 | 0.81 евро/м | 1 евро/м |
Кабель 4S/6S/8S | 0.81 евро/м | 1 евро/м |
Делитель телевизионного сигнала (SPL 2, SPL3, TAP 1, TAP2) | 4.03 евро/шт. | 5 евро/шт. |
Телевизионный штекер, гнездо (FC 1,13) | 1.61 евро/шт. | 2 евро/шт. |
Розетка внешняя RJ11/RJ-45 | 1.61 евро/шт. | 2 евро/шт. |
* Стоимость работ и/или тариф за вызов техника включается в счёт следующего месяца. Тариф за вызов техника применяется и в том случае, если техник, прибыв к клиенту, не смог выполнить работу по вине клиента.