Kehtib al. 04.07.2025.
Nimetus | Hind ilma KM-ta | Hind koos KM-ga |
Staatiline IP-aadress | 8.06 eurot/kuus | 10 eurot/kuus |
Nimetus | Hind ilma KM-ta | Hind koos KM-ga |
“Kontori põhipakett” | 8 eurot/kuus | 9.92 eurot/kuus |
“Teeninduskoha põhipakett” | 10 eurot/kuus | 12.40 eurot/kuus |
“Majutuskoha põhipakett” | 7 eurot/kuus | 8.68 eurot/kuus |
Digi-TV smart-kaardi hind kaotamisel/ mittetagastamisel | 10.48 eurot/tk. | 13 eurot/tk. |
Täiendavad televisioonipaketid | ||
“Äri GO3 spordikanalid”* | 20 eurot/kuus | 24.40 eurot/kuus |
“Äri GO3 spordikanalid”** | 30 eurot/kuus | 36.60 eurot/kuus |
“Äri GO3 filmikanalid”* | 20 eurot/kuus | 24.40 eurot/kuus |
“Äri GO3 filmi- ja spordikanalid”* | 30 eurot/kuus | 36.60 eurot/kuus |
* on saadaval Kontori või Majutuskoha põhipaketi liitumisel | ||
**on saadaval Teeninduskoha põhipaketi liitumisel | ||
– A La Carte telekanalid | ||
ENTUSIAST TV (1,2), LIFE TV, TAEVAS TV 7 (1), TBN RUSSIA (1), FREEДОМ, NASTOJASEE VREMJA / vaatamiskoht | 0 eurot/kuus | 0 eurot/kuus |
KTO EST KTO (1,2), NASE LJUBIMOE KINO (1,2), 4Y (1,3), ZDOROVOJE TV (1,2), RFM TV (1,3), SILK WAY, DOMASHNII, TNT MUSIC, RTG TV (RUSSIAN TRAVEL GUIDE), NOSTALGIA / vaatamiskoht | 0.10 eurot/kuus | 0.12 eurot/kuus |
MYZEN TV (1,2), FIGHT SPORTS (HD), RFM TV (2) / vaatamiskoht | 0.30 eurot/kuus | 0.37 eurot/kuus |
RTL, RTL 2, SUPER RTL, EURONEWS RUSSIAN, FOOD NETWORK HD, FRIDAY INTERNATIONAL (2), DETSKII MIR, MEZZO, MCM TOP (HD), CLASSIC MUSIC (HD), MOVIFY KINO (HD), MOVIFY SERIAL (HD), MOVIFY ISTORIJA (HD), STINGRAY CMUSIC, SAT.1, ARTE, FRANCE 2, FRANCE 3, FRANCE 4, YLE TV1, YLE TV2, YLE TEEMA, 3 SAT, ARD DAS ERSTE, PRO 7, RAI 1, TVE INTERNACIONAL EUROPA, VOX, ZDF, WELT, KI.KA, KANAL 2 (HD) (3), DUO 3 (HD) (3), DUO 4 (HD) (3), DUO 5 (HD) (3), DUO 6 (HD) (3), KANAL 7 (3), KINO 7 (3), EESTI KANAL (3), MYHITS TV (3), SMARTZONE (3), EPIC DRAMA (3), FILMZONE (3), FILMZONE PLUSS (3), KIDZONE MINI (3), KIDZONE MAX (3), VIASAT EXPLORE (3), VIASAT HISTORY (3), VIASAT NATURE (3), VIASAT KINO COMEDY (3) / vaatamiskoht | 0.40 eurot/kuus | 0.50 eurot/kuus |
FASHION TV, FASHION&STYLE (HD) / vaatamiskoht | 0.45 eurot/kuus | 0.56 eurot/kuus |
INTER+, RTVI,ТNТ BALTIС (HD) (1), HISTORY, FX (HD) (1,3), 4Y (2), FX LIFE (HD) (1,3), NATIONAL GEOGRAPHIC (1,3), TRAVEL CHANNEL, PINGVINIUKAS, DRAIV, EXTREME SPORTS, SPORT 1 BALTIC, JU, HISTORY2 (HD), QSPORT (HD), TV RAIN (3), FRIDAY INTERNATIONAL, NAT GEO WILD (1,3) / vaatamiskoht | 0.50 eurot/kuus | 0.62 eurot/kuus |
KANAL 2 (HD) (1,2), DUO 3 (HD) (1,2), DUO 4 (HD) (1,2), DUO 5 (HD) (1,2), DUO 6 (HD) (1,2), KANAL 7 (1,2), KINO 7 (1,2), EESTI KANAL (1,2), MYHITS TV (1,2), SMARTZONE (1,2), EPIC DRAMA (1,2), FILMZONE (1,2), FILMZONE PLUSS (1,2), KIDZONE MINI (1,2), KIDZONE MAX (1,2), VIASAT EXPLORE (1,2), VIASAT HISTORY (1,2), VIASAT NATURE (1,2), VIASAT KINO COMEDY (1,2) / vaatamiskoht | 0.75 eurot/kuus | 0.93 eurot/kuus |
NICKELODEON, FUTBOL (1,2), KHL / vaatamiskoht | 0.90 eurot/kuus | 1.12 eurot/kuus |
CARTOON NETWORK (2), TV RAIN (1,2) / vaatamiskoht | 1 eurot/kuus | 1.24 eurot/kuus |
ANIMAL PLANET (1,3), DISCOVERY CHANNEL (HD) (1,3), EUROSPORT 1 (HD) (1,3), EUROSPORT 2 (HD) (1,3), MTV EUROPE (1,3), MTV 00S (1,3) HGTV / vaatamiskoht | 1.10 eurot/kuus | 1.36 eurot/kuus |
CNN INTERNATIONAL, BBC NEWS, SETANTA SPORTS 1 (1,3), SETANTA SPORTS 2 (1,3), DISNEY CHANNEL (1,3), DISNEY JUNIOR (1,3) / vaatamiskoht | 1.50 eurot/kuus | 1.86 eurot/kuus |
ANIMAL PLANET(2), DISCOVERY CHANNEL (HD) (2), CARTOON NETWORK (1,3) / vaatamiskoht | 2 eurot/kuus | 2.48 eurot/kuus |
EUROSPORT 1 (HD) (2), EUROSPORT 2 (HD) (2) / vaatamiskoht | 3 eurot/kuus | 3.72 eurot/kuus |
MTV EUROPE (2), MTV 00S (2) / vaatamiskoht | 3.50 eurot/kuus | 4.34 eurot/kuus |
BRAZZERS TV EUROPE (3), DUSK! (3) / vaatamiskoht | 4 eurot/kuus | 4.96 eurot/kuus |
SETANTA SPORTS 1 (2), SETANTA SPORTS 2 (2) / vaatamiskoht | 6 eurot/kuus | 7.44 eurot/kuus |
(1) – on saadaval paketiga “Kontori põhipakett” | ||
(2) – on saadaval paketiga “Teeninduskoha põhipakett” | ||
(3) – on saadaval paketiga “Majutuskoha põhipakett” |
Nimetus | Hind ilma KM-ta | Hind koos KM-ga |
Telefoninumbri vahetamine | 4.03 eurot/kord | 5 eurot/kord |
Telefoni numbri säilitamine mitte aktiivse lepingu puhul | 0.81 eurot/kuus | 1 eurot/kuus |
Telefoniteenuste lisavalik Service + | 0 eurot/kuus | 0 eurot/kuus |
Alusühenduse tasu | 4.03 eurot/kuus | 5 eurot/kuus |
Nimetus | Hind ilma KM-ta | Hind koos KM-ga |
– Digiseadme rent (HD-digiboks, CI CAM-moodul) | 2.46 eurot/kuus | 3.05 eurot/kuus |
NB! Renditud seadmete tagastamisel seade peab olema komplektne, vastasel juhul klient on kohustatud tasuma seadmete komplekti või puuduvate osade maksumuse. |
Nimetus | Hind ilma KM-ta | Hind koos KM-ga |
Televiisor Xiaomi TV A Pro 43 2025 | 233.87 eurot/tk. | 290 eurot/tk. |
Televiisor Xiaomi TV A Pro 55 2025 | 330.65 eurot/tk. | 410 eurot/tk. |
Televiisor Xiaomi TV A Pro 65 2025 | 463.71 eurot/tk. | 575 eurot/tk. |
iTV-digiboks | 100 eurot/kmpl. | 124 eurot/kmpl. |
HD-digiboks (uus, või alla 12-kuulist kasutamist) | 40.32 eurot/kmpl. | 50 eurot/kmpl. |
CI CAM-moodul (uus, või alla 12-kuulist kasutamist) | 32.26 eurot/tk. | 40 eurot/tk. |
Kaugjuhtimispult HD-digiboksi/ iTV-digiboksi jaoks | 12.10 eurot/tk. | 15 eurot/tk. |
Infrapuna pikenduskaabel, mini-jack 3.5 mm | 1.61 eurot/tk. | 2 eurot/tk. |
Nimetus | Hind ilma KM-ta | Hind koos KM-ga |
Modemi rent (standard DOCSIS 2.0 ja 3.0)* | 2.46 eurot/kuus | 3.05 eurot/kuus |
Ruuter 1 Gbit/s, Wi-Fi 5 – 300 Mbit/s (hind sisaldab kaugtoeteenust STV poolt) | 3.28 eurot/kuus | 4.07 eurot/kuus |
Ruuter 1 Gbit/s, Wi-Fi 6 – 1 Gbit/s (hind sisaldab kaugtoeteenust STV poolt) | 4.10 eurot/kuus | 5.08 eurot/kuus |
NB! Renditud seadmete tagastamisel seade peab olema komplektne, vastasel juhul klient on kohustatud tasuma seadmete komplekti või puuduvate osade maksumuse. | ||
* Kehtib, kui internetiteenus pole aktiivne |
Nimetus | Hind ilma KM-ta | Hind koos KM-ga |
Modem (standard DOCSIS 2.0) (uus, või alla 12-kuulist kasutamist) | 31.45 eurot/tk. | 39 eurot/tk. |
Modem (standard DOCSIS 3.0) (uus, või alla 12-kuulist kasutamist) | 56.45 eurot/tk. | 70 eurot/tk. |
Ruuter 1 Gbit/s, Wi-Fi 6 – 1 Gbit/s | 52.42 eurot/tk. | 65 eurot/tk. |
Ruuter 1 Gbit/s, Wi-Fi 5 – 300 Mbit/s, pakutud kaugtoeteenusega STV poolt (uus, või alla 12-kuulist kasutamist) | 72.58 eurot/tk. | 90 eurot/tk. |
Ruuter 1 Gbit/s, Wi-Fi 6 – 1 Gbit/s, pakutud kaugtoeteenusega STV poolt (uus, või alla 12-kuulist kasutamist) | 96.77 eurot/tk. | 120 eurot/tk. |
Wi-Fi 6 1 Gbit/s signaalivõimendi | 48.39 eurot/tk. | 60 eurot/tk. |
Optiline terminal | 56.45 eurot/tk. | 70 eurot/tk. |
Nimetus | Hind ilma KM-ta | Hind |
Liitumistasu STV võrguga | kokkuleppel | kokkuleppel |
Arve e-postile | 0 eurot/kord | 0 eurot/kord |
Infomaterjalide väljastamine paberkandjal (k.a. arve koopia, telefonikõnede eristus) /kord | 2.42 eurot/kord | 3 eurot/kord |
Infomaterjalide saatmine e-postile (k.a. arve koopia, telefonikõnede eristus) | 0 eurot/kord | 0 eurot/kord |
Koostatud arve kohta SMS-teatise saatmine | 0.08 eurot/kord | 0.10 eurot/kord |
Pakisaatmise tasu pakiautomaati või postkontorisse (max 30 kg) | 3.23 eurot/kord | 4 eurot/kord |
Pakisaatmise tasu kulleriga ukseni (max 30 kg) | 6.45 eurot/kord | 8 eurot/kord |
Teenuse paketi vahetus (ei rakendata, kui vahetatakse paketti kõrgema kuutasuga paketi vastu) | 4.03 eurot/kord | 5 eurot/kord |
Teenuse taasaktiveerimine peale piirangut | 4.03 eurot/leping | 5 eurot/leping |
Kliendile STV poolt väljastatud seadme tehase algseadete lähtestamine ja taastamine | 8.06 eurot/kord | 10 eurot/kord |
Tehniku väljakutse (sisaldab 15 min. tööd kliendi juures)* | 16.13 eurot/väljakutse | 20 eurot/väljakutse |
Tehniku töö kliendi valduses (iga järgnevad 15 minutit)* | 8.06 eurot/15 min. | 10 eurot/15 min. |
Lisamaterjalid | ||
Toiteplokk/1 Gbit PoE toite edastuse saatja-vastuvõtja üle Ethernet kaabli | 16.13 eurot/tk. | 20 eurot/tk. |
Ühenduskaabel RJ 45 – RJ 45 (kuni 1 m) | 2.82 eurot/tk. | 3.50 eurot/tk. |
Kaabel SCART / RCA / miniRCA / RF | 5.24 eurot/tk. | 6.50 eurot/tk. |
HDMI-kaabel | 9.68 eurot/tk. | 12 eurot/tk. |
RG-6 televisiooni kaabel 1,13 | 0.81 eurot/m | 1 eurot/m |
Kaabel UTP CAT 5 | 0.81 eurot/m | 1 eurot/m |
Kaabel 4S/6S/8S | 0.81 eurot/m | 1 eurot/m |
Telesignaali jaotaja (SPL 2, SPL3, TAP 1, TAP2) | 4.03 eurot/tk. | 5 eurot/tk. |
Televisiooni pistik, pesa (FC 1,13) | 1.61 eurot/tk. | 2 eurot/tk. |
Telefoni seinapesa RJ-11 / RJ-45 | 1.61 eurot/tk. | 2 eurot/tk. |
* Tööde ja/või tehniku väljakutsetasu lisatakse järgmise kuu teenustearvele. Tehniku väljakutsetasu arvestatakse ka juhul, kui tehnik saabudes kliendi juurde ei saanud täita tööd kliendi süü tõttu.