Наименование | Цена |
ОСНОВНЫЕ ПАКЕТЫ В СЕТИ SATURN | |
- Пакет TVIN 20 (более 60 тв каналов + интерактивные возможности + интернет 20/20 Мбит/с) / месяц | 28.00 |
- Пакет TVIN 50 (более 60 тв каналов + интерактивные возможности + интернет 50/50 Мбит/с) / месяц | 29.00 |
- Пакет TVIN 100 (более 60 тв каналов + интерактивные возможности + интернет 100/100 Мбит/с) / месяц | 33.00 |
- Пакет TVIN 250 (более 60 тв каналов + интерактивные возможности + интернет 250/250 Мбит/с) / месяц | 40.00 |
- Пакет TVIN 500 (более 60 тв каналов + интерактивные возможности + интернет 500/500 Мбит/с) / месяц | 45.00 |
ОСНОВНЫЕ ПАКЕТЫ В СЕТИ DOCSIS | |
- Пакет TVIN 20 (более 60 тв каналов + интерактивные возможности + интернет 20/2 Мбит/с) / месяц | 28.00 |
- Пакет TVIN 50 (более 60 тв каналов + интерактивные возможности + интернет 50/4 Мбит/с) / месяц | 29.00 |
- Пакет TVIN 100 (более 60 тв каналов + интерактивные возможности + интернет 100/10 Мбит/с)* / месяц | 33.00 |
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПАКЕТЫ С ИНТЕРАКТИВНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ | |
- iTV фильмовые каналы / месяц | 2.00 |
- iTV cпортивные каналы / месяц | 3.00 |
- iTV каналы 18+ / месяц | 2.00 |
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПАКЕТЫ С ИНТЕРАКТИВНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ iTV TV3 | |
- iTV TV3 фильмовые каналы / месяц | 7.00 |
- iTV TV3 cпортивные каналы / месяц | 7.00 |
- iTV TV3 cпортивные и фильмовые каналы / месяц | 10.00 |
* При наличии технической возможности. |
Наименование | Цена |
ПАКЕТЫ В СЕТИ SATURN (оптоволоконный кабель и технология САТ5) | |
- Скорость 20/20 Мбит/с / месяц | 15.00 |
- Скорость 50/50 Мбит/с / месяц | 19.00 |
- Скорость 100/100 Мбит/с / месяц | 23.00 |
- Скорость 250/250 Мбит/с / месяц | 27.00 |
- Скорость 500/500 Мбит/с / месяц | 32.00 |
- Скорость 1/1 Гбит/с* / месяц | 99.00 |
ПАКЕТЫ В СЕТИ DOCSIS | |
- Скорость 15/1,5 Мбит/с / месяц** | 15.00 |
- Скорость 20/2 Мбит/с / месяц | 15.00 |
- Скорость 50/4 Мбит/с / месяц | 19.00 |
- Скорость 100/10 Мбит/с* / месяц | 23.00 |
* При наличии технической возможности. | |
** Пакет доступен только в г. Нарва и г. Раквере. |
Наименование | Цена |
- Статический IP-адрес / месяц | 5.00 |
- Аренда модема (стандарт DOCSIS 2.0 ja 3.0)* /месяц | 3.00 |
* Применяется, если услуга интернета не активна. | |
- Модем (стандарт DOCSIS 2.0) (новый или б/у меньше 12 месяцев) | 39.00 |
- Модем (стандарт DOCSIS 3.0) (новый или б/у меньше 12 месяцев) | 70.00 |
- Wi-Fi-роутер 5 GHz/2,4 GHz (цена включает настройку) | 59.00 |
- Беспроводной (Wi-Fi) USB-адаптер TP-LINK TL-WN722N | 23.00 |
- Аренда Wi-Fi-роутера, 1 Gbit ** / месяц | 4.00 |
- Аренда оптического терминала | 3.00 |
** в стоимость роутера включена услуга удаленной поддержки | |
- Роутер MIKROTIK RB952Ui (AC lite) / MIKROTIK RBD52G (AC2) новый или б/у меньше 12 месяцев | 70.00 |
- Усилитель Wi-Fi-сигнала 5 GHz/2,4 GHz | 33.00 |
- Оптический терминал | 70.00 |
NB! При возврате арендованного оборудования в случае его некомплектности клиент обязан оплатить стоимость комплекта оборудования или недостающих комплектующих. |
Наименование | Цена |
ОСНОВНЫЕ ПАКЕТЫ | |
- СВЫШЕ 60 КАНАЛОВ | 7.00 |
- СВЫШЕ 100 КАНАЛОВ | 11.00 |
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПАКЕТЫ | |
- Мировые каналы | 1.00 |
- Спортивные каналы | 2.00 |
- Детские каналы | 2.50 |
- Каналы новостей | 1.50 |
- Славянские каналы | 1.50 |
- Фильмовые каналы | 2.50 |
- Музыкальные каналы | 2.00 |
- Каналы о стиле жизни | 1.50 |
- Каналы 18+ | 5.00 |
- TV3 спортивные каналы | 7.00 |
- TV3 фильмовые каналы | 7.00 |
- TV3 фильмовые и спортивные каналы | 10.00 |
- Disney детские каналы | 3.00 |
Наименование | Цена |
- Дополнительное смотровое место для диги-ТВ / месяц | 2.00 |
- Стоимость смарт-карты для диги-ТВ в случае утери/невозврата / шт. | 13.00 |
- Аренда смарт-карты для диги-ТВ * / месяц | 0.50 |
- Аренда дигитального оборудования (HD-дигибокс, CI CAM-модуль) / месяц | 3.00 |
- Аренда дигитального оборудования (CI CAM-модуль) / месяц (при срочном договоре на 1 год) | 0.00 |
- HD-дигибокс / комплект (новый или б/у меньше 12 месяцев) | 49.00 |
- CI CAM-модуль / шт. (новый или б/у меньше 12 месяцев) | 39.00 |
- Пульт дистанционного управления (для дигибоксов) / шт. | 13.00 |
- Удлинитель инфракрасного порта, mini-jack 3.5 мм / шт. | 2.00 |
* применяется, если услуга диги-ТВ не активна | |
NB! При возврате арендованного оборудования в случае его некомплектности клиент обязан оплатить стоимость комплекта оборудования или недостающих комплектующих. |
Наименование | Цена |
iTV Свободные каналы | 0.00 |
Наименование | Цена |
- Дигибокс (для интерактивного ТВ), (новый или б/у меньше 12 месяцев) / комплект | 99.00 |
- Пульт дистанционного управления для дигибокса (для интерактивного ТВ) / шт. | 15.00 |
- Дигибокс (для интерактивного TB) аренда / месяц | 3.00 |
- Стоимость смарт-карты для диги-ТВ в случае утери / невозврата / шт. | 13.00 |
- Аренда дигитального оборудования (HD-дигибокс, CI CAM-модуль) / месяц | 3.00 |
- HD-дигибокс / комплект (новый или б/у меньше 12 месяцев) | 49.00 |
- CI CAM-модуль / шт. (новый) | 39.00 |
- Пульт дистанционного управления (для дигибоксов) / шт. | 13.00 |
NB! При возврате арендованного оборудования в случае его некомплектности клиент обязан оплатить стоимость комплекта оборудования или недостающих комплектующих. |
ТЕЛЕФОН БЕЗ АБОНЕНТНОЙ ПЛАТЫ* | Цена |
- Абонентная плата / месяц | - |
- Минимальная сумма счёта за расчётный период (календарный месяц) | 1.99 |
* При наличии любой услуги AS STV плата за базовое подключение в данном пакете не начисляется | |
ПАКЕТ 60 МИНУТ БЕСПЛАТНО | |
- Абонентная плата** / месяц | 1.99 |
ПАКЕТ 120 МИНУТ БЕСПЛАТНО | |
- Абонентная плата** / месяц | 3.59 |
ПАКЕТ 240 МИНУТ БЕСПЛАТНО | |
- Абонентная плата** / месяц | 6.79 |
**При подключении к пакетам телефонии без услуги AS STV интернет-соединения берётся плата за базовое подключение / месяц | 5.99 |
Наименование | Цена |
- Распечатка телефонных разговоров: | |
в электронном виде | 0.00 |
на бумаге (отправление на адрес, указанный клиентом) / раз | 1.50 |
на бумаге в представительстве АО STV / раз | 1.00 |
- Смена телефонного номера / раз | 5.00 |
- Сохранение телефонного номера при неактивном договоре оказания услуги / месяц | 0.50 |
- Сервис+ / месяц | 0.00 |
Наименование | Цена |
ОСНОВНЫЕ ПАКЕТЫ | |
- Vision внутренняя камера / месяц | 10.00 |
- Vision поворотная внутренняя камера / месяц | 13.00 |
- Vision наружная камера / месяц | 16.00 |
- Vision поворотная наружная камера / месяц | 19.00 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | |
- Дополнительная услуга Архив записей VISION в SD качестве за последние 31 дней / месяц | 5.10 |
- Дополнительная услуга Архив записей VISION в HD качестве за последние 7 дней / месяц | 3.90 |
- Дополнительная услуга Архив записей VISION в HD качестве за последние 31 дней / месяц | 10.90 |
- Дополнительная услуга WEB ретрансляция по ссылке VISION в SD качестве, до 20 пользователей / месяц | 4.80 |
- Дополнительная услуга WEB ретрансляция по ссылке VISION в HD качестве, до 20 пользователей / месяц | 9.60 |
- Подключение к пакету "Vision наружная камера" (установка и настройка камеры) | 75.00 |
ОБОРУДОВАНИЕ | |
- Камера Cloud Cubic IPC-1SP-IR EC / комплект (новый или б/у меньше 12 месяцев) | 54.00 |
- Камера Cloud Robot IPH-1SP-IR / комплект (новый или б/у меньше 12 месяцев) | 67.00 |
- Камера Cloud Bullet IPO-VF2MP-POE / комплект (новый или б/у меньше 12 месяцев) | 127.00 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | |
- Крепежный кронштейн / шт. | 5.00 |
Наименование | Цена |
VALVEX / месяц | 9.00 |
- выезд патруля / раз | 20.00 |
VALVEX PLUSS / месяц | 17.00 |
- выезд патруля / раз | 15.00 |
VALVEX MEGA / месяц | 25.00 |
- выезд патруля / раз | 1.00 |
Наименование | Цена |
- Стартовый комплект STARTAX / кмпл. | 490.00 |
- Аренда стартового комплекта STARTAX / месяц | 12.00 |
- Стартовый комплект STARTAX PRO / кмпл. | 710.00 |
- Аренда стартового комплекта STARTAX PRO / месяц | 17.00 |
- Установка стартового комплекта оборудования STARTAX / STARTAX PRO / кмпл. | 49.00 |
- Клавиатура AJAX KEYPAD / шт. | 101.00 |
- Комнатная сирена AJAX HOMESIREN / шт. | 63.00 |
- Датчик движения AJAX MOTIONPROTECT/ шт. | 65.00 |
- Датчик открытия двери / окна AJAX DOORPROTECT / шт. | 40.00 |
- Датчик движения c камерой AJAX MOTIONCAM / шт. | 150.00 |
- Аренда датчика движения c камерой AJAX MOTIONCAM / шт. | 17.00 |
- Датчик открытия, удара и наклона двери / окна AJAX DOORPROTECT PLUS / шт. | 60.00 |
- Датчик дыма и тепла AJAX FIREPROTECT 2 / шт. | 100.00 |
- Аренда датчика дыма и тепла AJAX FIREPROTECT 2 / шт. | 11.00 |
- Батарейка CR123/CR123A/CR17345 (для беспроводных датчиков и устройств AJAX) / шт. | 6.00 |
- Вызов техника в рабочее время (Пн-Пт: 09.00-17.00; включает 30 минут работ)* | 20.00 |
* Каждые последующие 15 минут | 5.00 |
- Вызов техника в нерабочее время, в выходные и праздничные дни (включает 30 минут работ)** | 30.00 |
** Каждые последующие 15 минут | 10.00 |
Наименование | Цена |
ПАКЕТЫ С ИНТЕРНЕТОМ | |
- Air10, скорость 10/2 Мбит/с / месяц | 19.00 |
- Air20, скорость 20/5 Мбит/с / месяц | 24.00 |
- Air30, скорость 30/5 Мбит/с / месяц | 30.00 |
ПАКЕТЫ С ИНТЕРНЕТОМ И ИНТЕРАКТИВНЫМ ТЕЛЕВИДЕНИЕМ | |
- TVIN20 (интерактивное телевидение более 60 телеканалов + интернет 20/5 Мбит/с) / месяц | 28.00 |
Наименование | Цена |
- Статический IP адрес /месяц | 5.00 |
Наименование | Аренда* / месяц | Продажа |
- InfiMAN R5000 19dBi (новый или б/у меньше 12 месяцев) | 5.00 | 330.00 |
- InfiMAN R5000 23dBi (новый или б/у меньше 12 месяцев) | 10.00 | 420.00 |
- InfiMAN R5000 26dBi (новый или б/у меньше 12 месяцев) | 15.00 | 650.00 |
- AirGrid M5 27dBi | 5.00 | 83.00 |
- PowerBeam M5 300 22dBi | 5.00 | 99.00 |
- PowerBeam M5 400 25dBi | 5.00 | 112.00 |
- PowerBeam M5 620 29dBi | 5.00 | 226.00 |
* Если услуга STVAir активна, арендная плата - 0€ |
Наименование | Цена |
- Плата за подключение к сети AS STV | |
квартирные дома (применяется при наличии технической готовности в точке подключения) | 25.00 |
частные дома, рядные дома (при наличии технической готовности) | 150.00 |
- Счёт на электронную почту / раз | 0.00 |
- Отправка бумажного счёта / раз | 0.00 |
- Отправка SMS-уведомления о составленном счете / раз | 0.10 |
- Отправка посылки в посылочный автомат (макс.12х36х60 см, 35 кг) / раз | 3.00 |
- Смена пакета услуги (не применяется при смене на пакет с большей месячной платой, за исключением пакетов телефонии) / раз | 5.00 |
- Восстановление услуги / раз | 3.00 |
- Сброс и восстановление заводских настроек на клиентском оборудовании, выданном AS STV | 10.00 |
- Вызов техника (включает 15 минут работы у клиента)* | 15.00 |
- Работа техника в помещении у клиента (каждые последующие 15 минут)* | 5.00 |
- Ремонт RF-входа | 10.00 |
- Замена корпуса оборудования и (или) кабеля питания / шт. | 10.00 |
- Блок питания / шт. | 20.00 |
- Коммутационный кабель RJ 45 / USB кабель / шт. | 3.50 |
- Кабель SCART / RCA / miniRCA /RF / шт. | 6.50 |
- HDMI-кабель / шт. | 12.00 |
- Телевизионный кабель 1,13 / м** | 0.50 |
- Внутренний кабель UTP CAT 5 / м** | 0.50 |
- Внешний кабель UTP CAT 5 / м** | 0.60 |
- Кабель 4S / м | 0.50 |
- Кабель 6S / м | 0.50 |
- Кабель 8S / м | 0.60 |
- Делитель телевизионного сигнала (SPL 2, SPL3, TAP 1, TAP2) / шт.** | 3.00 |
- Коннектор FC 1,13 / шт.** | 0.40 |
- Коннектор F-F 0,18 / шт.** | 0.65 |
- Телевизионный штекер, гнездо (FC 1,13) / шт.** | 1.60 |
- Штекер Ethernet (RJ45) / комплект** | 0.65 |
- Оптический патч-корд LC-SC/SC-SC / шт. | 10.00 |
- SC-адаптер / шт. | 1.00 |
- Телефонная розетка (RJ11) / шт.** | 1.60 |
- Телефонный наконечник (RJ11) / шт.** | 0.65 |
- Крепёжный кронштейн / шт. | 10.00 |
- Аккумулятор 12V 7Ah / шт. | 15.00 |
- 1 Gbit PoE решение передачи эл.питания по Ethernet кабелю / кмпл. | 18.00 |
- Батарейка АА, ААА, 9V / шт. | 1.00 |
Наименование | Цена |
- Плата за заказ* / раз | 3.00 |
- Приостановка договора на осуществление услуги** / месяц | 3.00 |
* Включает ограничение услуги. C 14.05.2019 ** При первом заказе услуги применяется месячная плата 0 € на 5 месяцев. Скидка на месячную плату не распространяется при повторных заказах, если с момента предыдущей активации услуги приостановления договора на услугу прошло менее 360 дней. Это правило действует и в случаях, если предыдущий период приостановления договора на услугу, заказанный клиентом, был короче 5 месяцев. |