ÜLDINFO JA DIGIBOKSI HÄÄLESTAMISE PARAMEETRID
AS STV võrgus digivastuvõtja ja televiisori häälestamiseks tuleb sisestada alljärgnevad parameetrid:
1. Sagedus (Frequency):
Linn | MHz | KHz |
Tallinn | 306 | 306000 |
Narva | 458 | 458000 |
Tartu | 338 | 338000 |
Pärnu | 306 | 306000 |
Haapsalu | 306 | 306000 |
Paldiski | 306 | 306000 |
Rakvere | 306 | 306000 |
Tapa | 306 | 306000 |
Tamsalu | 306 | 306000 |
Ämari | 306 | 306000 |
Viljandi | 354 | 354000 |
Ämari | 306 | 306000 |
Sisselülitatud võrguotsingu (Network Search) puhul leitakse teised kanalid automaatselt.
Kui teie tüüneril selline otsingusüsteem puudub, tuleb kanalid häälestada alljärgneva sagedusskeemi alusel:
2. Modulatsioon (Modulation) - 256 QAM
3. Sümbolite määr (Symbol Rate) - 6956
Juhul, kui Teie tüüneri häälestuses puudub kasvõi üks eeltoodud parameetritest on võimalik, et see tüüner ei hakka STV võrgus tööle.
NB! STV võrgus digisignaali vastuvõtuks sisseehitatud tüüneriga teleril on vaja, et tüüneril oleks formaat DVB-C.
STV võrgus digisignaali vastuvõtuks sisseehitatud tüüneriga teleril on vaja, et tüüneril oleks formaat DVB-C. Kanalite vastuvõtuks on vajalik CA moodul CONAX CAS7. AS STV ei vastuta seadmete töö eest, mis ei ole ostetud meie esindustest.
Kui teie tüüneril selline otsingusüsteem puudub, tuleb kanalid häälestada alljärgneva sagedusskeemi alusel:
Tallinn | 306 | 314 | 322 | 330 | 338 | 346 | 354 | 362 | 370 | 378 | 386 | 594 | 578 | 394 | 586 | 570 | 506 | 514 | 522 | 554 | 562 | 602 | 538 | 498 | 610 | 618 | 626 | 634 | 642 |
Narva | 458 | 394 | 338 | 346 | 354 | 362 | 370 | 378 | 386 | 434 | 442 | 450 | 482 | 490 | 474 | 498 | 602 | 610 | 618 | 594 | 506 | 514 | 522 | 530 | 330 | 322 | 306 | 314 | |
Tartu | 338 | 346 | 354 | 362 | 370 | 378 | 386 | 562 | 442 | 450 | 458 | 466 | 490 | 530 | 474 | 482 | 514 | 522 | 594 | 586 | 498 | 506 | 538 | 546 | 554 | 570 | 578 | 330 | |
Pärnu | 306 | 314 | 130 | 138 | 338 | 346 | 362 | 370 | 146 | 154 | 322 | 386 | 378 | 354 | 298 | 330 | 538 | 546 | 602 | 554 | 522 | 530 | 570 | 642 | 610 | 618 | 626 | 634 | |
Paldiski | 306 | 314 | 322 | 330 | 338 | 346 | 354 | 362 | 370 | 378 | 386 | 394 | 402 | 410 | 418 | 426 | 442 | 450 | 458 | 434 | 474 | 482 | 490 | 498 | 554 | 562 | 570 | 578 | |
Rakvere | 306 | 314 | 322 | 330 | 338 | 346 | 354 | 362 | 370 | 378 | 386 | 394 | 426 | 442 | 434 | 450 | 498 | 506 | 514 | 490 | 522 | 530 | 538 | 546 | 578 | 586 | 594 | 602 | |
Tapa | 306 | 314 | 322 | 330 | 338 | 346 | 354 | 362 | 370 | 378 | 386 | 394 | 426 | 442 | 434 | 450 | 498 | 506 | 514 | 490 | 522 | 530 | 538 | 546 | 578 | 586 | 594 | 602 | |
Tamsalu | 306 | 314 | 322 | 330 | 338 | 346 | 354 | 362 | 370 | 378 | 386 | 394 | 426 | 442 | 434 | 450 | 498 | 506 | 514 | 490 | 522 | 530 | 538 | 546 | 578 | 586 | 594 | 602 | |
Haapsalu | 306 | 314 | 322 | 330 | 338 | 346 | 354 | 362 | 370 | 378 | 386 | 394 | 402 | 410 | 418 | 426 | 602 | 610 | 618 | 594 | 626 | 634 | 642 | 650 | 674 | 682 | 690 | 698 | |
Ämari | 306 | 314 | 322 | 330 | 338 | 346 | 354 | 362 | 370 | 378 | 386 | 394 | 402 | 410 | 418 | 426 | 442 | 450 | 458 | 434 | 474 | 482 | 490 | 498 | 554 | 562 | 570 | 578 | |
Viljandi | 354 | 362 | 370 | 378 | 386 | 394 | 402 | 410 | 418 | 426 | 434 | 442 | 450 | 458 | 338 | 346 | 586 | 602 | 610 | 594 | 554 | 562 | 570 | 578 | 546 | 538 | 522 | 530 | |
Turba | 306 | 314 | 322 | 330 | 338 | 346 | 354 | 362 | 370 | 378 | 386 | 394 | 418 | 426 | 434 | 442 | 474 | 482 | 490 | 498 | 554 | 562 | 570 | 578 | 586 | 594 |
2. Modulatsioon (Modulation) - 256 QAM
3. Sümbolite määr (Symbol Rate) - 6956
Juhul, kui Teie tüüneri häälestuses puudub kasvõi üks eeltoodud parameetritest on võimalik, et see tüüner ei hakka STV võrgus tööle.
NB! STV võrgus digisignaali vastuvõtuks sisseehitatud tüüneriga teleril on vaja, et tüüneril oleks formaat DVB-C.
STV võrgus digisignaali vastuvõtuks sisseehitatud tüüneriga teleril on vaja, et tüüneril oleks formaat DVB-C. Kanalite vastuvõtuks on vajalik CA moodul CONAX CAS7. AS STV ei vastuta seadmete töö eest, mis ei ole ostetud meie esindustest.